Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.260,00 | 93.334,00 | 95.300,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 1.793,39 | 1.750,28 | 1.820,08 | -1.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,15 | 2,29 | -4.1% |
![]() | BNB | 598,33 | 593,07 | 604,21 | -0.63% |
![]() | SOL | 145,86 | 141,31 | 149,25 | -2.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,172725 | 0,168994 | 0,178417 | -3.19% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,67 | 0,71 | -3.32% |
![]() | TRX | 0,246699 | 0,242862 | 0,246680 | 0.29% |
![]() | STETH | 1.792,58 | 1.748,07 | 1.818,26 | -1.41% |
![]() | WBTC | 94.194,00 | 93.266,00 | 95.135,00 | -0.98% |
![]() | SUI | 3,44 | 3,32 | 3,59 | -3.31% |
![]() | LINK | 14,25 | 13,97 | 14,85 | -4.06% |
![]() | AVAX | 21,00 | 20,61 | 21,88 | -3.93% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,97 | 9,07 | 0.69% |
![]() | XLM | 0,270635 | 0,269125 | 0,281463 | -3.34% |
![]() | TON | 3,18 | 3,15 | 3,25 | -1.2% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.8% |
![]() | HBAR | 0,183661 | 0,177907 | 0,188843 | -2.74% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.151,71 | 2.096,50 | 2.187,30 | -1.63% |
![]() | BCH | 364,62 | 358,41 | 370,17 | -1.5% |
![]() | LTC | 83,85 | 82,34 | 86,47 | -3.03% |
![]() | HYPE | 18,77 | 17,94 | 19,04 | -1.41% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,05 | 4,22 | -3.23% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WETH | 1.794,80 | 1.747,95 | 1.823,61 | -1.56% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,30 | 4,40 | -1.55% |
![]() | XMR | 271,18 | 266,98 | 281,11 | -0.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PI | 0,62 | 0,57 | 0,63 | 5.88% |
![]() | WBT | 28,92 | 28,86 | 29,20 | -0.95% |
![]() | WEETH | 1.910,78 | 1.863,51 | 1.940,39 | -1.53% |
![]() | CBBTC | 94.243,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | -1.01% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.08% |
![]() | APT | 5,38 | 5,22 | 5,54 | -2.92% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | UNI | 5,28 | 5,13 | 5,38 | -1.01% |
![]() | OKB | 51,20 | 51,01 | 52,00 | -1.5% |
![]() | TAO | 351,31 | 339,08 | 372,00 | -5.56% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,40 | 2,56 | -3.34% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,89 | 0,95 | -4.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 21,77 | 21,39 | 22,13 | -1.63% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,78 | 4,98 | -1.15% |
![]() | TRUMP | 12,93 | 12,25 | 13,74 | -5.91% |
![]() | ETC | 16,57 | 16,40 | 16,99 | -2.44% |
![]() | TKX | 31,36 | 30,95 | 31,49 | 0.51% |
![]() | AAVE | 164,78 | 157,10 | 169,41 | -2.73% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.33% |
![]() | CRO | 0,087806 | 0,085637 | 0,091020 | -3.53% |
![]() | KAS | 0,088260 | 0,083482 | 0,091762 | -3.13% |
![]() | RENDER | 4,43 | 4,20 | 4,55 | -1.98% |
![]() | VET | 0,026368 | 0,025813 | 0,027367 | -3.65% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.32% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.03% |
![]() | POL | 0,236337 | 0,229801 | 0,242673 | -1.07% |
![]() | ATOM | 4,31 | 4,25 | 4,45 | -3.28% |
![]() | FET | 0,74 | 0,69 | 0,74 | 4.14% |
![]() | LBTC | 94.127,00 | 91.956,00 | 95.153,00 | -0.83% |
![]() | ALGO | 0,220023 | 0,215037 | 0,232615 | -5.41% |
![]() | FIL | 2,79 | 2,70 | 2,79 | 0.34% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | -0.12% |
![]() | ENA | 0,316557 | 0,304956 | 0,322256 | -1.77% |
![]() | TIA | 2,70 | 2,64 | 2,79 | -3.16% |
![]() | S | 0,495469 | 0,480091 | 0,52 | -5.15% |
![]() | ARB | 0,326009 | 0,318529 | 0,335099 | -2.71% |
![]() | JLP | 4,07 | 4,01 | 4,12 | -1.13% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,02 | 1,15 | 5.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -5.97% |
![]() | SOLVBTC | 94.051,00 | 93.183,00 | 95.179,00 | -1.05% |
![]() | KCS | 10,76 | 10,59 | 10,79 | 0.28% |
![]() | JUP | 0,458697 | 0,436060 | 0,470909 | -2.59% |
![]() | MKR | 1.474,38 | 1.451,22 | 1.545,30 | -4.59% |
![]() | STX | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -3.57% |
![]() | XDC | 0,077604 | 0,077483 | 0,079580 | -1.82% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.24% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -1.66% |
![]() | BNSOL | 152,83 | 147,98 | 156,68 | -2.46% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,07 | 1,19 | 3.96% |
![]() | FLR | 0,017568 | 0,017298 | 0,018431 | -2.72% |
![]() | QNT | 74,74 | 73,44 | 75,83 | -1.2% |
![]() | WETH | 1.794,09 | 1.749,68 | 1.826,62 | -1.78% |
![]() | SEI | 0,210637 | 0,208264 | 0,213353 | -1.21% |
![]() | IP | 3,99 | 3,94 | 4,14 | -3.23% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -1.92% |
![]() | RSETH | 1.867,98 | 1.820,79 | 1.897,89 | -1.58% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -3.28% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,64 | 0,70 | 6.34% |
![]() | INJ | 9,62 | 9,30 | 9,82 | -2.03% |
![]() | GRT | 0,095329 | 0,093693 | 0,099013 | -3.72% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBNB | 598,60 | 593,48 | 604,25 | -0.52% |
![]() | VIRTUAL | 1,34 | 1,21 | 1,45 | -7.34% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000082 | 0,000094 | 6.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.260,00 | -1.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.793,39 | -1.47% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,20 | -4.1% |
![]() BNB BNB | 598,33 | -0.63% |
![]() Solana SOL | 145,86 | -2.27% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,172725 | -3.19% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.32% |
![]() TRON TRX | 0,246699 | 0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.792,58 | -1.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.194,00 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 24,90% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,31% |
Pi Network | PI | 0,62 | 6,08% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 5,59% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,52% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 4,40% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 3,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 3,55% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | 6,37% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 6,34% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,88% |
Worldcoin | WLD | 1,13 | 5,07% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 4,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,18 | 3,96% |
LEO Token | LEO | 9,05 | 0,69% |
Tokenize Xchange | TKX | 31,36 | 0,51% |
Filecoin | FIL | 2,79 | 0,338950% |
Mantle | MNT | 0,73 | 0,334930% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,34 | -7,34% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -5,97% |
Official Trump | TRUMP | 12,93 | -5,91% |
Bittensor | TAO | 351,31 | -5,56% |
Algorand | ALGO | 0,220023 | -5,41% |
Optimism | OP | 0,73 | -5,24% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,495469 | -5,15% |
Maker | MKR | 1.474,38 | -4,59% |
XRP | XRP | 2,20 | -4,10% |
Chainlink | LINK | 14,25 | -4,06% |