Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.459,00 | 104.412,00 | 106.069,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 2.533,16 | 2.495,65 | 2.578,19 | -1.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,18 | -0.38% |
![]() | BNB | 645,85 | 639,26 | 654,77 | -1.36% |
![]() | SOL | 144,72 | 142,46 | 148,61 | -2.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,178380 | 0,175201 | 0,180302 | -1.07% |
![]() | TRX | 0,271140 | 0,268828 | 0,271863 | 0.48% |
![]() | STETH | 2.531,97 | 2.492,89 | 2.574,21 | -1.64% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.67% |
![]() | WBTC | 105.398,00 | 104.323,00 | 106.051,00 | -0.48% |
![]() | HYPE | 40,10 | 38,92 | 42,62 | -5.31% |
![]() | WSTETH | 3.056,02 | 3.004,33 | 3.110,16 | -1.74% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,81 | 3,07 | -4.08% |
![]() | LINK | 13,16 | 12,89 | 13,43 | -1.99% |
![]() | BCH | 430,85 | 422,16 | 449,01 | -4.05% |
![]() | LEO | 9,11 | 8,91 | 9,11 | 2.04% |
![]() | XLM | 0,256491 | 0,253606 | 0,260907 | -1.69% |
![]() | AVAX | 18,96 | 18,76 | 19,41 | -2.3% |
![]() | TON | 2,95 | 2,91 | 3,03 | -2.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.38% |
![]() | WETH | 2.533,17 | 2.492,44 | 2.575,53 | -1.64% |
![]() | WEETH | 2.710,10 | 2.665,79 | 2.754,83 | -1.62% |
![]() | HBAR | 0,155101 | 0,151567 | 0,159748 | -2.4% |
![]() | LTC | 85,24 | 84,38 | 86,86 | -1.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XMR | 312,69 | 307,58 | 318,80 | -0.05% |
![]() | DOT | 3,78 | 3,73 | 3,84 | -1.44% |
![]() | WBT | 39,79 | 37,62 | 39,83 | 5.76% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,56 | -0.6% |
![]() | CBBTC | 105.441,00 | 104.384,00 | 106.122,00 | -0.58% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.28% |
![]() | PI | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 3.77% |
![]() | UNI | 7,30 | 7,13 | 7,75 | -5.78% |
![]() | AAVE | 275,92 | 268,82 | 290,13 | -4.61% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 363,72 | 355,60 | 376,97 | -2.82% |
![]() | OKB | 51,49 | 51,35 | 52,16 | -0.95% |
![]() | ICP | 5,48 | 5,41 | 5,77 | 0.36% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,46 | 4,39 | 4,54 | -0.75% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,17 | 2,25 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,090972 | 0,089768 | 0,091984 | -1.1% |
![]() | ETC | 16,65 | 16,51 | 16,89 | -1.46% |
![]() | JITOSOL | 174,96 | 172,17 | 179,59 | -2.58% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -1.39% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,70 | 28,30 | 30,36 | -5.12% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1% |
![]() | GT | 16,88 | 16,73 | 17,44 | -0.92% |
![]() | TRUMP | 10,04 | 9,90 | 10,57 | -1.77% |
![]() | KAS | 0,073130 | 0,071570 | 0,078524 | -6.74% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,46 | -0.26% |
![]() | VET | 0,022067 | 0,021686 | 0,022608 | -2.39% |
![]() | ATOM | 4,09 | 4,03 | 4,16 | -0.97% |
![]() | SKY | 0,086928 | 0,085584 | 0,089847 | -3.25% |
![]() | LBTC | 105.144,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | -0.43% |
![]() | POL | 0,199021 | 0,196229 | 0,204175 | -2.52% |
![]() | ENA | 0,292902 | 0,288259 | 0,300404 | -2.41% |
![]() | RENDER | 3,38 | 3,31 | 3,48 | -2.01% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | -1.62% |
![]() | FIL | 2,42 | 2,39 | 2,45 | -1.36% |
![]() | ARB | 0,333508 | 0,328781 | 0,348490 | -4.3% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -2.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WETH | 2.533,51 | 2.494,45 | 2.576,96 | -1.69% |
![]() | ALGO | 0,177235 | 0,174338 | 0,180936 | -1.93% |
![]() | QNT | 104,79 | 102,99 | 108,14 | -1.93% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | JLP | 4,36 | 4,33 | 4,41 | -1.05% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,14 | 11,28 | -0.37% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,35 | 1,58 | -8.14% |
![]() | BNSOL | 153,14 | 150,76 | 156,86 | -2.37% |
![]() | FLR | 0,018221 | 0,018211 | 0,018864 | -0.48% |
![]() | JUP | 0,411793 | 0,401987 | 0,421131 | -1.29% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.25% |
![]() | TIA | 1,79 | 1,75 | 1,84 | -0.49% |
![]() | RETH | 2.884,35 | 2.836,71 | 2.932,89 | -1.66% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,78 | 1,93 | -4.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,12 | 1,28 | -7.39% |
![]() | RSETH | 2.650,90 | 2.608,44 | 2.699,04 | -1.78% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.98% |
![]() | INJ | 11,47 | 11,29 | 11,93 | -2.46% |
![]() | S | 0,336559 | 0,330366 | 0,348339 | 1.13% |
![]() | IP | 3,59 | 3,56 | 3,67 | -0.68% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 1.78% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XDC | 0,059843 | 0,059524 | 0,060419 | -0.61% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.3% |
![]() | AB | 0,015003 | 0,012205 | 0,015019 | 16.88% |
![]() | METH | 2.705,22 | 2.664,58 | 2.751,48 | -1.68% |
![]() | SEI | 0,175970 | 0,172670 | 0,180243 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015003 | 17,94% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,79 | 5,99% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,74% |
Optimism | OP | 0,60 | 1,85% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 1,53% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,44% |
Sonic | S | 0,336559 | 1,20% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,379710% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,293930% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.441,00 | 0,187290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015003 | 16,88% |
WhiteBIT Coin | WBT | 39,79 | 5,76% |
Pi Network | PI | 0,61 | 3,77% |
LEO Token | LEO | 9,11 | 2,04% |
Optimism | OP | 0,60 | 1,78% |
Sonic | S | 0,336559 | 1,13% |
TRON | TRX | 0,271140 | 0,476940% |
Internet Computer | ICP | 5,48 | 0,355030% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,048740% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,039880% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,42 | -8,14% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -7,39% |
Kaspa | KAS | 0,073130 | -6,74% |
Uniswap | UNI | 7,30 | -5,78% |
Hyperliquid | HYPE | 40,10 | -5,31% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,70 | -5,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,82 | -4,67% |
Aave | AAVE | 275,92 | -4,61% |
Arbitrum | ARB | 0,333508 | -4,30% |
Sui | SUI | 2,95 | -4,08% |