Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.867,00 | 93.881,00 | 95.444,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 1.806,21 | 1.784,23 | 1.837,31 | -0.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,23 | 2,30 | -2.18% |
![]() | BNB | 604,16 | 598,92 | 610,41 | -0.95% |
![]() | SOL | 147,11 | 145,40 | 149,89 | -0.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,174816 | 0,173046 | 0,180006 | -2.78% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,72 | -2.37% |
![]() | TRX | 0,243619 | 0,242862 | 0,247601 | -1.48% |
![]() | STETH | 1.804,49 | 1.782,87 | 1.833,95 | -0.78% |
![]() | WBTC | 94.750,00 | 93.770,00 | 95.337,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,58 | 3,46 | 3,62 | 0.27% |
![]() | LINK | 14,57 | 14,52 | 15,21 | -3.91% |
![]() | AVAX | 21,61 | 21,34 | 22,25 | -2.05% |
![]() | XLM | 0,277659 | 0,276002 | 0,282475 | -1.67% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,95 | 9,04 | 0.4% |
![]() | TON | 3,22 | 3,16 | 3,29 | -1.57% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -3.09% |
![]() | HBAR | 0,186143 | 0,184422 | 0,191103 | -2.29% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.165,51 | 2.139,84 | 2.204,45 | -0.81% |
![]() | BCH | 363,64 | 360,05 | 376,23 | -2.17% |
![]() | LTC | 85,21 | 84,86 | 87,09 | -1.36% |
![]() | DOT | 4,13 | 4,10 | 4,30 | -3.98% |
![]() | HYPE | 18,39 | 18,19 | 19,04 | -1.75% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.804,61 | 1.785,19 | 1.839,50 | -0.73% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,36 | 4,43 | -1.07% |
![]() | XMR | 276,11 | 263,53 | 281,11 | -0.54% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 29,11 | 28,95 | 29,47 | -1.03% |
![]() | PI | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.32% |
![]() | WEETH | 1.923,39 | 1.902,04 | 1.959,21 | -0.69% |
![]() | CBBTC | 94.877,00 | 93.814,00 | 95.476,00 | 0.02% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.27% |
![]() | APT | 5,42 | 5,36 | 5,65 | -3.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 5,34 | 5,22 | 5,52 | -2.61% |
![]() | TAO | 367,49 | 362,88 | 383,68 | -4.05% |
![]() | OKB | 51,38 | 51,28 | 52,16 | -1.49% |
![]() | NEAR | 2,53 | 2,50 | 2,61 | -2.27% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -4.55% |
![]() | GT | 22,03 | 22,01 | 22,20 | -0.8% |
![]() | TRUMP | 13,07 | 12,79 | 14,23 | -7.24% |
![]() | ICP | 4,90 | 4,85 | 5,16 | -4.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,68 | 17,51 | -2.57% |
![]() | AAVE | 164,94 | 164,06 | 170,50 | -2.5% |
![]() | TKX | 31,02 | 30,95 | 31,23 | -0.4% |
![]() | CRO | 0,089983 | 0,089099 | 0,092545 | -1.47% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.46% |
![]() | KAS | 0,089439 | 0,086742 | 0,098054 | -7.81% |
![]() | RENDER | 4,46 | 4,40 | 4,56 | -1.11% |
![]() | VET | 0,026770 | 0,026538 | 0,028362 | -4.16% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | -0.02% |
![]() | POL | 0,235846 | 0,234240 | 0,243048 | -2.75% |
![]() | ALGO | 0,228100 | 0,224222 | 0,235400 | -2.15% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,35 | 4,53 | -3.68% |
![]() | LBTC | 94.565,00 | 93.499,00 | 95.327,00 | 0.08% |
![]() | FET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -3.08% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,29 | 4,30 | -0.16% |
![]() | FIL | 2,73 | 2,71 | 2,82 | -2.49% |
![]() | ENA | 0,317833 | 0,304956 | 0,339090 | -5.97% |
![]() | TIA | 2,77 | 2,70 | 2,96 | -6.12% |
![]() | S | 0,51 | 0,51 | 0,53 | -1.4% |
![]() | ARB | 0,328589 | 0,325209 | 0,342266 | -3.46% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 0.16% |
![]() | SOLVBTC | 94.685,00 | 93.576,00 | 95.392,00 | -0.04% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,06 | 4,13 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WLD | 1,09 | 1,07 | 1,17 | -5.85% |
![]() | KCS | 10,71 | 10,59 | 10,74 | 0.42% |
![]() | JUP | 0,456393 | 0,446796 | 0,474215 | -3.43% |
![]() | MKR | 1.518,42 | 1.508,83 | 1.564,24 | -2.05% |
![]() | XDC | 0,079381 | 0,077809 | 0,083151 | -4.43% |
![]() | OP | 0,75 | 0,75 | 0,80 | -5.36% |
![]() | STX | 0,81 | 0,81 | 0,86 | -4.7% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,23 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 154,20 | 152,27 | 157,26 | -0.99% |
![]() | FLR | 0,018222 | 0,017796 | 0,019206 | -0.53% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,09 | 1,16 | -0.5% |
![]() | QNT | 75,67 | 74,45 | 76,86 | -0.79% |
![]() | IP | 4,07 | 3,97 | 4,17 | -2.48% |
![]() | WETH | 1.805,60 | 1.783,92 | 1.842,22 | -0.79% |
![]() | SEI | 0,210093 | 0,209198 | 0,220626 | -4.08% |
![]() | EOS | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.07% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -3.09% |
![]() | RSETH | 1.879,26 | 1.858,77 | 1.910,11 | -0.71% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | INJ | 9,64 | 9,47 | 10,09 | -4.51% |
![]() | GRT | 0,098372 | 0,096028 | 0,101814 | -2.58% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBNB | 604,10 | 598,91 | 610,80 | -0.88% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CRV | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.69% |
![]() | VIRTUAL | 1,33 | 1,32 | 1,49 | -8.36% |
![]() | RETH | 2.045,36 | 2.027,17 | 2.082,70 | -0.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.867,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 1.806,21 | -0.75% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.18% |
![]() BNB BNB | 604,16 | -0.95% |
![]() Solana SOL | 147,11 | -0.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174816 | -2.78% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 0,243619 | -1.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.804,49 | -0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.750,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 1,00 | 192,52% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 94.685,00 | 15,03% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,20% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,64% |
Sui | SUI | 3,58 | 0,61% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 94.877,00 | 0,421550% |
KuCoin | KCS | 10,71 | 0,418970% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,399080% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,334580% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 0,319940% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 10,71 | 0,416170% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,399570% |
Sui | SUI | 3,58 | 0,273430% |
Bonk | BONK | 0,000020 | 0,155050% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,087860% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.565,00 | 0,075230% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,033540% |
Bitcoin | BTC | 94.867,00 | 0,031520% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,027750% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,027460% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,33 | -8,36% |
Kaspa | KAS | 0,089439 | -7,81% |
Official Trump | TRUMP | 13,07 | -7,24% |
Celestia | TIA | 2,77 | -6,12% |
Ethena | ENA | 0,317833 | -5,97% |
Worldcoin | WLD | 1,09 | -5,85% |
Optimism | OP | 0,75 | -5,36% |
Stacks | STX | 0,81 | -4,70% |
Ondo | ONDO | 0,93 | -4,55% |
Injective | INJ | 9,64 | -4,51% |