Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.803,00 | 112.825,00 | 115.899,00 | -1.59% |
![]() | ETH | 3.522,46 | 3.457,41 | 3.704,27 | -4.91% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,91 | 3,05 | -0.85% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 763,14 | 747,88 | 783,02 | -2.54% |
![]() | SOL | 164,30 | 160,37 | 171,15 | -4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.514,93 | 3.448,81 | 3.699,80 | -5% |
![]() | TRX | 0,326833 | 0,321534 | 0,328182 | -0.3% |
![]() | DOGE | 0,202041 | 0,197252 | 0,211844 | -3.41% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.81% |
![]() | WBTC | 113.724,00 | 112.784,00 | 115.773,00 | -1.77% |
![]() | WSTETH | 4.257,92 | 4.170,99 | 4.478,95 | -4.93% |
![]() | HYPE | 38,06 | 36,61 | 41,35 | -7.97% |
![]() | SUI | 3,50 | 3,39 | 3,60 | -2.73% |
![]() | XLM | 0,387563 | 0,377797 | 0,398885 | -2.27% |
![]() | WBETH | 3.786,56 | 3.715,39 | 3.992,48 | -5.16% |
![]() | LINK | 16,19 | 15,81 | 16,87 | -4.05% |
![]() | BCH | 539,93 | 531,41 | 570,03 | -5.21% |
![]() | HBAR | 0,240250 | 0,238683 | 0,253806 | -4.71% |
![]() | WEETH | 3.772,83 | 3.700,47 | 3.968,85 | -4.94% |
![]() | AVAX | 21,69 | 21,19 | 22,42 | -3.24% |
![]() | TON | 3,65 | 3,37 | 3,69 | 4.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,86 | 8,97 | 0.37% |
![]() | LTC | 107,57 | 103,87 | 108,09 | 1.12% |
![]() | WETH | 3.521,32 | 3.454,52 | 3.703,07 | -4.91% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.91% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | CBBTC | 113.765,00 | 112.831,00 | 115.899,00 | -1.62% |
![]() | WBT | 42,59 | 42,10 | 43,32 | -1.5% |
![]() | UNI | 9,15 | 8,95 | 9,38 | -2.34% |
![]() | XMR | 297,78 | 295,97 | 307,88 | -3.17% |
![]() | DOT | 3,59 | 3,48 | 3,70 | -2.88% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.14% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,26 | 4,41 | -1.34% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.97% |
![]() | CRO | 0,132309 | 0,128607 | 0,141076 | -6.21% |
![]() | AAVE | 256,68 | 250,97 | 260,96 | -1.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,56 | 0,62 | -2.17% |
![]() | TAO | 346,50 | 337,60 | 354,96 | -2.38% |
![]() | ETC | 19,97 | 19,50 | 20,53 | -2.71% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,37 | 2,53 | -3.69% |
![]() | ONDO | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -1.33% |
![]() | APT | 4,25 | 4,15 | 4,36 | -2.55% |
![]() | OKB | 46,53 | 46,20 | 47,39 | -1.56% |
![]() | PI | 0,358181 | 0,353477 | 0,408994 | -12.42% |
![]() | ICP | 5,05 | 4,94 | 5,24 | -3.55% |
![]() | JITOSOL | 200,50 | 195,35 | 208,71 | -3.93% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,69 | 0,74 | -5.7% |
![]() | KAS | 0,084981 | 0,083792 | 0,088069 | -2.81% |
![]() | PENGU | 0,035394 | 0,032864 | 0,036138 | 3.91% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.524,31 | 3.449,88 | 3.701,14 | -4.78% |
![]() | ALGO | 0,238488 | 0,231844 | 0,244225 | -2.22% |
![]() | GT | 16,78 | 16,64 | 17,12 | -1.28% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -1.41% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,60 | -0.14% |
![]() | VET | 0,022900 | 0,022307 | 0,023447 | -0.66% |
![]() | ARB | 0,380861 | 0,371477 | 0,396151 | -3.86% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,25 | -1.12% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,44 | 3,70 | -3.72% |
![]() | POL | 0,199113 | 0,194547 | 0,203662 | -2.23% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -2.36% |
![]() | TRUMP | 8,79 | 8,57 | 8,92 | -1.24% |
![]() | IP | 5,95 | 5,79 | 6,05 | -1.09% |
![]() | BNSOL | 175,32 | 171,10 | 182,67 | -4.02% |
![]() | SKY | 0,078872 | 0,077385 | 0,082928 | -4.89% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,67 | -4.1% |
![]() | RETH | 4.007,84 | 3.929,78 | 4.213,05 | -4.87% |
![]() | SEI | 0,282742 | 0,278354 | 0,295041 | -3.28% |
![]() | QNT | 111,47 | 109,32 | 115,66 | -3.62% |
![]() | JLP | 4,88 | 4,82 | 4,96 | -1.65% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,25 | 2,38 | -2.61% |
![]() | LBTC | 114.006,00 | 111.707,00 | 116.232,00 | -1.92% |
![]() | RSETH | 3.694,05 | 3.621,59 | 3.885,73 | -4.93% |
![]() | FLR | 0,022412 | 0,022121 | 0,023444 | -3.05% |
![]() | XDC | 0,095284 | 0,094686 | 0,098849 | -2.35% |
![]() | SPX | 1,57 | 1,52 | 1,67 | -6% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | JUP | 0,455844 | 0,446045 | 0,485126 | -6.04% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 10,67 | 10,57 | 11,27 | -5.27% |
![]() | OSETH | 3.703,51 | 3.633,12 | 3.895,27 | -4.92% |
![]() | HASH | 0,027625 | 0,021461 | 0,027702 | 6.41% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,28 | 1,31 | -1.65% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LSETH | 3.804,65 | 3.730,20 | 4.001,20 | -4.91% |
![]() | METH | 3.773,39 | 3.701,21 | 3.978,51 | -5.16% |
![]() | CRV | 0,92 | 0,87 | 0,95 | -3.09% |
![]() | INJ | 12,71 | 12,35 | 13,23 | -3.78% |
![]() | STX | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -2.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,58 | 1,70 | -2.98% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | EZETH | 3.715,03 | 3.639,59 | 3.903,57 | -4.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,65 | 4,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035394 | 3,66% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,29% |
Litecoin | LTC | 107,57 | 0,94% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,77% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,385650% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,276270% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,122100% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,061350% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,017340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,027625 | 6,41% |
Toncoin | TON | 3,65 | 4,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035394 | 3,91% |
Litecoin | LTC | 107,57 | 1,12% |
LEO Token | LEO | 8,96 | 0,365280% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,139580% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,073850% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,018810% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,011880% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,008370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,358181 | -12,42% |
Hyperliquid | HYPE | 38,06 | -7,97% |
Cronos | CRO | 0,132309 | -6,21% |
Jupiter | JUP | 0,455844 | -6,04% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | -6,00% |
Mantle | MNT | 0,70 | -5,70% |
KuCoin | KCS | 10,67 | -5,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 539,93 | -5,21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.786,56 | -5,16% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.773,39 | -5,16% |