Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.801,00 | 115.466,00 | 117.292,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 4.490,86 | 4.450,53 | 4.553,09 | 0.91% |
![]() | XRP | 3,02 | 3,01 | 3,06 | -0.34% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 952,29 | 933,20 | 962,08 | 2.05% |
![]() | SOL | 234,08 | 233,75 | 240,55 | -0.89% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,265946 | 0,263903 | 0,271510 | 0.4% |
![]() | STETH | 4.488,92 | 4.443,14 | 4.546,03 | 0.92% |
![]() | TRX | 0,340537 | 0,339795 | 0,343459 | -0% |
![]() | ADA | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0.12% |
![]() | WSTETH | 5.448,01 | 5.396,67 | 5.519,14 | 0.95% |
![]() | LINK | 22,95 | 22,86 | 23,73 | -1.62% |
![]() | WBETH | 4.846,11 | 4.801,59 | 4.911,29 | 0.88% |
![]() | HYPE | 54,80 | 53,59 | 55,44 | 1.79% |
![]() | WBTC | 115.737,00 | 115.343,00 | 117.290,00 | 0.31% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | SUI | 3,56 | 3,56 | 3,65 | -1.04% |
![]() | AVAX | 29,50 | 29,50 | 30,40 | -1.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XLM | 0,385353 | 0,380147 | 0,390708 | -0.36% |
![]() | WEETH | 4.831,66 | 4.783,41 | 4.891,24 | 1.01% |
![]() | BCH | 595,21 | 594,96 | 603,02 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.493,40 | 4.452,43 | 4.551,79 | 0.83% |
![]() | HBAR | 0,234530 | 0,233083 | 0,239756 | -0.59% |
![]() | LEO | 9,52 | 9,49 | 9,57 | -0.03% |
![]() | LTC | 113,95 | 113,91 | 115,73 | -0.79% |
![]() | CRO | 0,229455 | 0,228311 | 0,233843 | 0.12% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,10 | 3,11 | 3,19 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.71% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 115.778,00 | 115.422,00 | 117.336,00 | 0.31% |
![]() | DOT | 4,17 | 4,16 | 4,29 | -1% |
![]() | WBT | 43,53 | 43,37 | 44,17 | 0.36% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.1% |
![]() | WLFI | 0,214469 | 0,214661 | 0,224868 | -2.12% |
![]() | UNI | 9,22 | 9,19 | 9,39 | -0.06% |
![]() | XMR | 296,78 | 296,86 | 326,64 | -6.66% |
![]() | MNT | 1,64 | 1,63 | 1,77 | -2.88% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.76% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BGB | 4,98 | 4,97 | 5,02 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0% |
![]() | AAVE | 293,51 | 291,99 | 301,52 | 0.52% |
![]() | M | 2,41 | 2,40 | 2,49 | -3.23% |
![]() | OKB | 191,58 | 191,20 | 196,92 | -1.35% |
![]() | JITOSOL | 287,89 | 287,50 | 295,89 | -0.87% |
![]() | MYX | 17,92 | 10,37 | 18,11 | 64.79% |
![]() | NEAR | 2,67 | 2,67 | 2,77 | -1.11% |
![]() | TAO | 345,37 | 340,60 | 348,08 | 1.4% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,04 | -2.21% |
![]() | IP | 10,10 | 9,73 | 10,22 | 3.12% |
![]() | ETC | 20,25 | 20,25 | 20,60 | -0.51% |
![]() | WLD | 1,52 | 1,48 | 1,53 | -0.95% |
![]() | APT | 4,39 | 4,38 | 4,47 | -0.14% |
![]() | BNSOL | 251,14 | 250,54 | 258,36 | -0.97% |
![]() | PI | 0,355388 | 0,354347 | 0,360291 | -0.28% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WETH | 4.493,36 | 4.448,35 | 4.554,59 | 0.95% |
![]() | PUMP | 0,007672 | 0,007631 | 0,008377 | -5.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,251559 | 0,250525 | 0,259965 | -1.59% |
![]() | ARB | 0,488723 | 0,487745 | 0,499635 | -0.85% |
![]() | ICP | 4,67 | 4,67 | 4,80 | -0.65% |
![]() | KAS | 0,085115 | 0,084778 | 0,086916 | -1.11% |
![]() | JLP | 5,79 | 5,78 | 5,85 | -0.21% |
![]() | KHYPE | 54,96 | 53,73 | 55,60 | 2.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,47 | 4,47 | 4,57 | -0.88% |
![]() | PENGU | 0,033227 | 0,033105 | 0,034602 | -1.87% |
![]() | VET | 0,024028 | 0,023985 | 0,024662 | -0.58% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.28% |
![]() | ALGO | 0,234050 | 0,233401 | 0,240141 | -0.94% |
![]() | RSETH | 4.731,27 | 4.687,18 | 4.794,79 | 0.87% |
![]() | RETH | 5.128,72 | 5.080,73 | 5.191,77 | 0.9% |
![]() | KCS | 15,88 | 15,82 | 16,00 | 0.35% |
![]() | GT | 16,88 | 16,83 | 17,10 | -0.23% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,80 | 3,90 | -1.23% |
![]() | FTN | 4,48 | 4,47 | 4,49 | -0.21% |
![]() | SEI | 0,310750 | 0,309795 | 0,321372 | -2.81% |
![]() | HASH | 0,037927 | 0,035730 | 0,038580 | 0.24% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.34% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,077082 | 0,072444 | 0,080441 | 5.99% |
![]() | FLR | 0,024303 | 0,022851 | 0,024335 | 6.35% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,45 | 2,64 | 1.07% |
![]() | TRUMP | 8,50 | 8,50 | 8,64 | -0.74% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OSETH | 4.729,77 | 4.686,36 | 4.790,78 | 0.91% |
![]() | FET | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.55% |
![]() | LSETH | 4.852,25 | 4.808,37 | 4.916,33 | 0.9% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,50 | 0,52 | -1.84% |
![]() | LBTC | 115.782,00 | 115.336,00 | 117.455,00 | 0.38% |
![]() | QNT | 100,03 | 99,84 | 101,57 | -0.21% |
![]() | EZETH | 4.754,84 | 4.708,33 | 4.818,40 | 0.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,68 | 0,74 | 3.7% |
![]() | XAUT | 3.695,60 | 3.657,33 | 3.701,49 | -0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,92 | 63,97% |
Sky | SKY | 0,077082 | 6,40% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.731,27 | 6,16% |
Flare | FLR | 0,024303 | 5,53% |
Immutable | IMX | 0,71 | 4,06% |
Story | IP | 10,10 | 3,23% |
BNB | BNB | 952,29 | 2,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,96 | 2,03% |
Hyperliquid | HYPE | 54,80 | 1,94% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.754,84 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 17,92 | 64,79% |
Flare | FLR | 0,024303 | 6,35% |
Sky | SKY | 0,077082 | 5,99% |
Immutable | IMX | 0,71 | 3,70% |
Story | IP | 10,10 | 3,12% |
BNB | BNB | 952,29 | 2,05% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 54,96 | 2,01% |
Hyperliquid | HYPE | 54,80 | 1,79% |
Bittensor | TAO | 345,37 | 1,40% |
Filecoin | FIL | 2,47 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 296,78 | -6,66% |
Pump.fun | PUMP | 0,007672 | -5,29% |
MemeCore | M | 2,41 | -3,23% |
Mantle | MNT | 1,64 | -2,88% |
Sei | SEI | 0,310750 | -2,81% |
Ethena | ENA | 0,69 | -2,76% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -2,21% |
Toncoin | TON | 3,10 | -2,18% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,214469 | -2,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033227 | -1,87% |