Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.647,00 | 112.113,00 | 113.997,00 | -1.14% |
![]() | ETH | 3.414,73 | 3.380,72 | 3.544,30 | -3.61% |
![]() | XRP | 2,79 | 2,75 | 3,02 | -7.46% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 740,84 | 736,09 | 769,35 | -2.52% |
![]() | SOL | 158,38 | 156,11 | 165,04 | -3.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.406,30 | 3.371,09 | 3.541,35 | -3.74% |
![]() | TRX | 0,322374 | 0,318963 | 0,328505 | -1% |
![]() | DOGE | 0,192775 | 0,190574 | 0,206533 | -6.66% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -3.8% |
![]() | WBTC | 112.434,00 | 112.009,00 | 113.969,00 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 4.126,77 | 4.075,24 | 4.282,78 | -3.63% |
![]() | HYPE | 36,88 | 35,79 | 38,61 | -2.5% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,29 | 3,53 | -5.54% |
![]() | XLM | 0,367801 | 0,363548 | 0,391815 | -6.13% |
![]() | WBETH | 3.669,02 | 3.634,74 | 3.809,74 | -3.46% |
![]() | LINK | 15,67 | 15,48 | 16,33 | -4.03% |
![]() | BCH | 526,23 | 523,12 | 543,01 | -2.24% |
![]() | HBAR | 0,229773 | 0,226416 | 0,247112 | -7.02% |
![]() | WEETH | 3.658,03 | 3.609,31 | 3.802,95 | -3.68% |
![]() | AVAX | 20,93 | 20,74 | 21,83 | -4.09% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 3,52 | 3,51 | 3,70 | -2.65% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,97 | 0.14% |
![]() | LTC | 106,68 | 104,57 | 109,43 | -0.81% |
![]() | WETH | 3.413,40 | 3.380,18 | 3.548,69 | -3.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -2.88% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 112.571,00 | 111.930,00 | 114.133,00 | -1.18% |
![]() | WBT | 41,97 | 41,77 | 42,69 | -1.53% |
![]() | XMR | 294,77 | 289,63 | 300,20 | -1.4% |
![]() | DOT | 3,50 | 3,44 | 3,62 | -3.1% |
![]() | UNI | 8,82 | 8,71 | 9,18 | -3.83% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.06% |
![]() | BGB | 4,25 | 4,23 | 4,34 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -4.77% |
![]() | CRO | 0,125629 | 0,123445 | 0,134759 | -6.19% |
![]() | AAVE | 250,48 | 245,90 | 259,03 | -3.22% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,52 | 0,59 | -9.11% |
![]() | TAO | 333,39 | 328,52 | 348,91 | -4.24% |
![]() | ETC | 19,34 | 19,09 | 20,12 | -3.85% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,31 | 2,46 | -4.42% |
![]() | APT | 4,12 | 4,06 | 4,28 | -3.73% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -3.96% |
![]() | OKB | 45,28 | 45,06 | 46,79 | -2.76% |
![]() | PI | 0,348779 | 0,341568 | 0,407704 | -14.45% |
![]() | ICP | 4,92 | 4,88 | 5,11 | -3.7% |
![]() | JITOSOL | 193,10 | 190,84 | 201,51 | -3.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -2.35% |
![]() | KAS | 0,082526 | 0,080221 | 0,087322 | -5.26% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,033131 | 0,031476 | 0,036138 | -3.04% |
![]() | WETH | 3.418,68 | 3.378,04 | 3.547,86 | -3.54% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,58 | 4,60 | -0.31% |
![]() | GT | 16,57 | 16,53 | 16,90 | -1.58% |
![]() | ALGO | 0,226323 | 0,224082 | 0,240235 | -5.59% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -5.04% |
![]() | VET | 0,022172 | 0,021809 | 0,023110 | -3.8% |
![]() | ARB | 0,368613 | 0,362714 | 0,386703 | -4.62% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,02 | 4,21 | -2.96% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,36 | 3,59 | -5% |
![]() | POL | 0,193418 | 0,191012 | 0,200742 | -3.56% |
![]() | TRUMP | 8,59 | 8,46 | 8,85 | -2.84% |
![]() | IP | 5,79 | 5,66 | 5,98 | -3.01% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -5.35% |
![]() | BNSOL | 168,85 | 166,60 | 175,81 | -3.59% |
![]() | SKY | 0,076927 | 0,076036 | 0,079770 | -2.82% |
![]() | JLP | 4,80 | 4,77 | 4,89 | -1.65% |
![]() | RETH | 3.882,77 | 3.834,48 | 4.034,20 | -3.69% |
![]() | FET | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.83% |
![]() | LBTC | 112.569,00 | 111.707,00 | 114.832,00 | -1.28% |
![]() | SEI | 0,268855 | 0,264017 | 0,288763 | -6.69% |
![]() | QNT | 106,70 | 105,99 | 112,04 | -4.66% |
![]() | FIL | 2,27 | 2,23 | 2,34 | -3.04% |
![]() | FLR | 0,022020 | 0,021692 | 0,022731 | -3.13% |
![]() | RSETH | 3.579,19 | 3.542,54 | 3.718,72 | -3.69% |
![]() | XDC | 0,089775 | 0,089339 | 0,097352 | -7.73% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,49 | 1,43 | 1,59 | -6.14% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | JUP | 0,435525 | 0,428375 | 0,465733 | -6.49% |
![]() | KCS | 10,41 | 10,39 | 10,69 | -2.46% |
![]() | HASH | 0,027667 | 0,024833 | 0,027870 | -0.09% |
![]() | OSETH | 3.590,03 | 3.551,27 | 3.733,33 | -3.69% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,27 | 1,30 | -1.23% |
![]() | LSETH | 3.688,84 | 3.647,69 | 3.830,08 | -3.65% |
![]() | METH | 3.652,27 | 3.617,50 | 3.805,67 | -4.03% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 12,21 | 11,98 | 12,84 | -4.91% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,70 | -5.07% |
![]() | CRV | 0,86 | 0,85 | 0,92 | -4.25% |
![]() | TIA | 1,59 | 1,55 | 1,65 | -3.76% |
![]() | SOLVBTC | 112.232,00 | 111.793,00 | 114.386,00 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,85% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,80 | 0,417860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,273250% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,239170% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,210790% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,150950% |
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,144320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,066870% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,040470% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,017770% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,97 | 0,135890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,135370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,115000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,042150% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,038060% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,021400% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,019700% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,018960% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,012100% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,348779 | -14,45% |
Ethena | ENA | 0,53 | -9,11% |
XDC Network | XDC | 0,089775 | -7,73% |
XRP | XRP | 2,79 | -7,46% |
Hedera | HBAR | 0,229773 | -7,02% |
Sei | SEI | 0,268855 | -6,69% |
Dogecoin | DOGE | 0,192775 | -6,66% |
Jupiter | JUP | 0,435525 | -6,49% |
Cronos | CRO | 0,125629 | -6,19% |
SPX6900 | SPX | 1,49 | -6,14% |