Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,019027 | 0,018955 | 0,019266 | -1.24% |
![]() | USDT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -2.48% |
![]() | BNB | 0,006327 | 0,006317 | 0,006386 | -0.25% |
![]() | SOL | 0,001553 | 0,001542 | 0,001572 | -0.8% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.1% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.79% |
![]() | STETH | 0,019011 | 0,018934 | 0,019248 | -1.23% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | SUI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.11% |
![]() | LINK | 0,000154 | 0,000153 | 0,000159 | -3.26% |
![]() | AVAX | 0,000228 | 0,000227 | 0,000233 | -2.05% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.5% |
![]() | LEO | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.72% |
![]() | TON | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.44% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.54% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% |
![]() | USDS | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.05% |
![]() | WSTETH | 0,022833 | 0,022720 | 0,023185 | -1.39% |
![]() | BCH | 0,003876 | 0,003803 | 0,003951 | -1.1% |
![]() | LTC | 0,000894 | 0,000893 | 0,000915 | -1.26% |
![]() | DOT | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -2.07% |
![]() | HYPE | 0,000196 | 0,000193 | 0,000200 | -0.99% |
![]() | BSC-USD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.04% |
![]() | WETH | 0,019028 | 0,018930 | 0,019318 | -1.39% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.49% |
![]() | XMR | 0,002871 | 0,002776 | 0,002959 | 1.27% |
![]() | USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,000306 | 0,000305 | 0,000309 | -0.28% |
![]() | WEETH | 0,020269 | 0,020185 | 0,020568 | -1.36% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.65% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% |
![]() | APT | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.56% |
![]() | DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.01% |
![]() | UNI | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -1.67% |
![]() | TAO | 0,003831 | 0,003803 | 0,004008 | -3.61% |
![]() | OKB | 0,000540 | 0,000540 | 0,000550 | -1% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -2.03% |
![]() | SUSDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.05% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.3% |
![]() | GT | 0,000230 | 0,000229 | 0,000235 | -1.01% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | -2.47% |
![]() | TRUMP | 0,000137 | 0,000136 | 0,000145 | -5.17% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000176 | 0,000182 | -2.89% |
![]() | BUIDL | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | MNT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.08% |
![]() | AAVE | 0,001735 | 0,001727 | 0,001784 | -2.14% |
![]() | TKX | 0,000327 | 0,000326 | 0,000331 | 0.13% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.4% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.89% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000047 | 0,000048 | -0.95% |
![]() | USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.05% |
![]() | POL | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.11% |
![]() | SUSDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.08% |
![]() | ATOM | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.42% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.66% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.09% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | 0.06% |
![]() | FTN | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.05% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.54% |
![]() | TIA | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.39% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.34% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.38% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.12% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.32% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.11% |
![]() | MKR | 0,015940 | 0,015800 | 0,016387 | -2.73% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.31% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2.18% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 0,001628 | 0,001614 | 0,001649 | -0.79% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.68% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.49% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.4% |
![]() | QNT | 0,000794 | 0,000789 | 0,000802 | -0.76% |
![]() | WETH | 0,019022 | 0,018929 | 0,019284 | -1.3% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.34% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.3% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.12% |
![]() | RSETH | 0,019808 | 0,019735 | 0,020079 | -0.91% |
![]() | USDT0 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000101 | 0,000105 | -2.2% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.69% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.46% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.93% |
![]() | USDC | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0% |
![]() | WBNB | 0,006324 | 0,006313 | 0,006386 | -0.33% |
![]() | PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0% |
![]() | RETH | 0,021567 | 0,021484 | 0,021894 | -1.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,019027 | -1.24% |
![]() Tether USDT | 0,000011 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -2.48% |
![]() BNB BNB | 0,006327 | -0.25% |
![]() Solana SOL | 0,001553 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 0,000011 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.93% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -2.1% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.79% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,019011 | -1.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,000011 | 192,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 12,48% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 1,00 | 7,11% |
USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 6,47% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 2,10% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 2,01% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 1,61% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 1,43% |
Immutable | IMX | 0,000006 | 1,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 12,46% |
Mantle | MNT | 0,000008 | 2,08% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 1,93% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | 1,49% |
Immutable | IMX | 0,000006 | 1,30% |
Monero | XMR | 0,002871 | 1,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000003 | 1,11% |
Flare | FLR | 0,000000 | 1,10% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,94% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000137 | -5,17% |
Ondo | ONDO | 0,000010 | -4,30% |
Worldcoin | WLD | 0,000011 | -4,12% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -3,89% |
Bittensor | TAO | 0,003831 | -3,61% |
Celestia | TIA | 0,000029 | -3,39% |
Optimism | OP | 0,000008 | -3,31% |
Chainlink | LINK | 0,000154 | -3,26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000177 | -2,89% |
Maker | MKR | 0,015940 | -2,73% |