Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023996 | 0,023859 | 0,024285 | -0.98% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.08% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.35% |
![]() | BNB | 0,006122 | 0,006100 | 0,006206 | -1.05% |
![]() | SOL | 0,001378 | 0,001361 | 0,001397 | -1.17% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.23% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.59% |
![]() | STETH | 0,023959 | 0,023868 | 0,024275 | -1.14% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | HYPE | 0,000383 | 0,000373 | 0,000405 | -3.58% |
![]() | WSTETH | 0,028963 | 0,028674 | 0,029282 | -0.78% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -2.49% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000123 | 0,000126 | -0.64% |
![]() | BCH | 0,004117 | 0,004032 | 0,004229 | -2.16% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.22% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.63% |
![]() | AVAX | 0,000180 | 0,000180 | 0,000184 | -1.19% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.44% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
![]() | WETH | 0,023974 | 0,023855 | 0,024303 | -1.13% |
![]() | WEETH | 0,025687 | 0,025489 | 0,025994 | -0.89% |
![]() | LTC | 0,000810 | 0,000807 | 0,000826 | -0.34% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -2.89% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | -0.7% |
![]() | XMR | 0,002961 | 0,002919 | 0,003035 | 1.42% |
![]() | WBT | 0,000377 | 0,000363 | 0,000378 | 3.95% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.29% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 5.52% |
![]() | UNI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000072 | -2.25% |
![]() | AAVE | 0,002616 | 0,002574 | 0,002748 | -4.32% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.04% |
![]() | TAO | 0,003472 | 0,003401 | 0,003581 | -1.28% |
![]() | OKB | 0,000490 | 0,000488 | 0,000494 | -0.69% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000055 | 0.96% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.07% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.09% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.53% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.79% |
![]() | ETC | 0,000158 | 0,000158 | 0,000160 | -0.66% |
![]() | JITOSOL | 0,001665 | 0,001644 | 0,001688 | -1.19% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.49% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.08% |
![]() | TKX | 0,000271 | 0,000270 | 0,000289 | -5.03% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.65% |
![]() | GT | 0,000159 | 0,000159 | 0,000166 | -2.71% |
![]() | TRUMP | 0,000094 | 0,000095 | 0,000101 | -1.48% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.96% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.01% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.07% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.49% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.88% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.64% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.02% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.32% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.5% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.07% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.06% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.31% |
![]() | WETH | 0,023993 | 0,023809 | 0,024318 | -1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% |
![]() | QNT | 0,000994 | 0,000981 | 0,001029 | -1.22% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.34% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.09% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000107 | -0.24% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -5.91% |
![]() | BNSOL | 0,001457 | 0,001437 | 0,001476 | -1.03% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% |
![]() | TIA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.37% |
![]() | RETH | 0,027342 | 0,027133 | 0,027657 | -0.89% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.46% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.93% |
![]() | RSETH | 0,025087 | 0,024923 | 0,025446 | -1.19% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.7% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000108 | 0,000113 | -1.71% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.01% |
![]() | IP | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.41% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.34% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.09% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.1% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 0.01% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.59% |
![]() | AB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.7% |
![]() | METH | 0,025636 | 0,025475 | 0,026014 | -1% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000000 | 22,17% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,44% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 3,92% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,61% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,10% |
Monero | XMR | 0,002961 | 1,55% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 1,40% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,13% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000000 | 21,70% |
Pi Network | PI | 0,000006 | 5,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000377 | 3,95% |
Optimism | OP | 0,000006 | 2,34% |
Sonic | S | 0,000003 | 2,01% |
Monero | XMR | 0,002961 | 1,42% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 1,22% |
Internet Computer | ICP | 0,000052 | 0,96% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 0,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000014 | -5,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000271 | -5,03% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,96% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -4,46% |
Aave | AAVE | 0,002616 | -4,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | -3,93% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000383 | -3,58% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -3,07% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | -2,89% |
Gate | GT | 0,000159 | -2,71% |