Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,030316 | 0,030108 | 0,031145 | -2.66% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -6.47% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | BNB | 0,006585 | 0,006552 | 0,006755 | -1.47% |
![]() | SOL | 0,001408 | 0,001390 | 0,001451 | -2.3% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | STETH | 0,030228 | 0,030024 | 0,031112 | -2.84% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.19% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.46% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.72% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | WSTETH | 0,036797 | 0,036258 | 0,037711 | -2.12% |
![]() | HYPE | 0,000328 | 0,000319 | 0,000339 | -0.9% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -4.9% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.16% |
![]() | WBETH | 0,032532 | 0,032339 | 0,033445 | -2.73% |
![]() | LINK | 0,000139 | 0,000138 | 0,000144 | -3.04% |
![]() | BCH | 0,004673 | 0,004654 | 0,004774 | -0.95% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.95% |
![]() | WEETH | 0,032454 | 0,032120 | 0,033382 | -2.75% |
![]() | AVAX | 0,000186 | 0,000185 | 0,000192 | -2.91% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.19% |
![]() | TON | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.01% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | 1.13% |
![]() | LTC | 0,000946 | 0,000927 | 0,000966 | 0.8% |
![]() | WETH | 0,030281 | 0,030098 | 0,031150 | -2.68% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | WBT | 0,000373 | 0,000372 | 0,000375 | -0.23% |
![]() | XMR | 0,002617 | 0,002566 | 0,002638 | -0.5% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.89% |
![]() | UNI | 0,000078 | 0,000078 | 0,000081 | -2.97% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.95% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.67% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.56% |
![]() | AAVE | 0,002225 | 0,002188 | 0,002276 | -2.25% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.05% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -7.89% |
![]() | TAO | 0,002963 | 0,002926 | 0,003061 | -3% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000170 | 0,000177 | -2.72% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.66% |
![]() | APT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.69% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.01% |
![]() | OKB | 0,000402 | 0,000401 | 0,000412 | -1.72% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -14.11% |
![]() | ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -2.63% |
![]() | JITOSOL | 0,001716 | 0,001698 | 0,001774 | -2.63% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.18% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.33% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.11% |
![]() | WETH | 0,030322 | 0,030065 | 0,031127 | -2.44% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.98% |
![]() | GT | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -0.53% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.5% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.91% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.72% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.59% |
![]() | ATOM | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.91% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.11% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.59% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000075 | 0,000078 | -1.73% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.4% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000053 | -2.54% |
![]() | BNSOL | 0,001499 | 0,001484 | 0,001548 | -2.34% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.53% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | -0.39% |
![]() | RETH | 0,034441 | 0,034124 | 0,035398 | -2.64% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.75% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.39% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -5.91% |
![]() | QNT | 0,000947 | 0,000943 | 0,000983 | -3.56% |
![]() | FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.72% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.21% |
![]() | RSETH | 0,031811 | 0,031556 | 0,032627 | -2.43% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.68% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.03% |
![]() | SPX | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -6% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.01% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.16% |
![]() | KCS | 0,000092 | 0,000092 | 0,000094 | -1.46% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.91% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.3% |
![]() | OSETH | 0,031850 | 0,031629 | 0,032755 | -2.6% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.1% |
![]() | LSETH | 0,032764 | 0,032489 | 0,033688 | -2.54% |
![]() | METH | 0,032474 | 0,032192 | 0,033381 | -2.47% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.02% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000107 | 0,000113 | -3.8% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.3% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.1% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -2.58% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,79% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,37% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,27% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,25% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,19% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 1,15% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 1,13% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 1,10% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,000043 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,30% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,19% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | 1,13% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | 1,11% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,10% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,07% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,06% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,05% |
Dai | DAI | 0,000009 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000003 | -14,11% |
Ethena | ENA | 0,000005 | -7,89% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,68% |
XRP | XRP | 0,000025 | -6,47% |
SPX6900 | SPX | 0,000013 | -6,00% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -5,95% |
Sei | SEI | 0,000002 | -5,91% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -5,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | -5,46% |
Stellar | XLM | 0,000003 | -5,16% |