Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.154,00 | 96.732,00 | 98.358,00 | -1.04% |
![]() | ETH | 2.944,35 | 2.916,93 | 3.057,14 | -3.6% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,38 | 2,60 | -7.35% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | BNB | 640,50 | 635,11 | 663,80 | -2.27% |
![]() | SOL | 136,78 | 134,69 | 142,39 | -3.23% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | STETH | 2.936,31 | 2.908,62 | 3.054,59 | -3.77% |
![]() | TRX | 0,277890 | 0,275205 | 0,283439 | -0.98% |
![]() | DOGE | 0,166647 | 0,164430 | 0,178177 | -6.47% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -3.77% |
![]() | WBTC | 97.120,00 | 96.643,00 | 98.334,00 | -1.06% |
![]() | WSTETH | 3.572,00 | 3.516,17 | 3.694,11 | -3.13% |
![]() | HYPE | 31,94 | 30,88 | 33,31 | -1.73% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,84 | 3,05 | -5.45% |
![]() | XLM | 0,316994 | 0,313674 | 0,338480 | -6.35% |
![]() | WBETH | 3.166,99 | 3.136,10 | 3.286,09 | -3.46% |
![]() | LINK | 13,53 | 13,35 | 14,09 | -3.97% |
![]() | BCH | 453,84 | 451,36 | 468,52 | -2.03% |
![]() | HBAR | 0,198140 | 0,195355 | 0,213146 | -6.86% |
![]() | WEETH | 3.152,36 | 3.114,16 | 3.280,23 | -3.69% |
![]() | AVAX | 18,07 | 17,89 | 18,83 | -3.99% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% |
![]() | TON | 3,03 | 3,02 | 3,19 | -2.93% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,72 | 7,74 | 0.15% |
![]() | LTC | 91,72 | 90,23 | 94,41 | -0.45% |
![]() | WETH | 2.941,33 | 2.916,46 | 3.060,92 | -3.61% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.75% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.19% |
![]() | CBBTC | 97.097,00 | 96.575,00 | 98.476,00 | -1.11% |
![]() | WBT | 36,14 | 36,04 | 36,83 | -1.41% |
![]() | XMR | 253,97 | 249,89 | 258,94 | -1.54% |
![]() | DOT | 3,02 | 2,97 | 3,13 | -2.98% |
![]() | UNI | 7,61 | 7,52 | 7,92 | -3.78% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.04% |
![]() | BGB | 3,67 | 3,65 | 3,74 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.62% |
![]() | CRO | 0,108109 | 0,106510 | 0,116272 | -6.45% |
![]() | AAVE | 216,10 | 212,16 | 223,47 | -3.3% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% |
![]() | ENA | 0,458824 | 0,447368 | 0,51 | -8.66% |
![]() | TAO | 287,83 | 283,45 | 301,05 | -3.9% |
![]() | ETC | 16,68 | 16,47 | 17,35 | -3.82% |
![]() | NEAR | 2,02 | 1,99 | 2,12 | -4.57% |
![]() | APT | 3,56 | 3,50 | 3,69 | -3.71% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,73 | 0,79 | -3.94% |
![]() | OKB | 39,08 | 38,88 | 40,38 | -2.63% |
![]() | PI | 0,298861 | 0,294709 | 0,351665 | -14.85% |
![]() | ICP | 4,25 | 4,21 | 4,41 | -3.52% |
![]() | JITOSOL | 166,71 | 164,66 | 173,87 | -3.57% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.18% |
![]() | KAS | 0,071138 | 0,069216 | 0,075320 | -5.32% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | PENGU | 0,028590 | 0,027158 | 0,031171 | -3.08% |
![]() | WETH | 2.950,61 | 2.914,62 | 3.060,20 | -3.26% |
![]() | FTN | 3,96 | 3,95 | 3,97 | -0.14% |
![]() | GT | 14,28 | 14,26 | 14,58 | -1.56% |
![]() | ALGO | 0,195490 | 0,193340 | 0,207278 | -5.53% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | -4.7% |
![]() | VET | 0,019113 | 0,018817 | 0,019940 | -3.68% |
![]() | ARB | 0,318134 | 0,312954 | 0,333551 | -4.46% |
![]() | ATOM | 3,51 | 3,47 | 3,63 | -2.96% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.04% |
![]() | RENDER | 2,94 | 2,90 | 3,10 | -4.59% |
![]() | POL | 0,166807 | 0,164808 | 0,173150 | -3.44% |
![]() | TRUMP | 7,41 | 7,30 | 7,63 | -2.9% |
![]() | IP | 4,98 | 4,89 | 5,16 | -3.1% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -5.33% |
![]() | BNSOL | 145,97 | 143,74 | 151,69 | -3.24% |
![]() | SKY | 0,066410 | 0,065605 | 0,068827 | -3.47% |
![]() | JLP | 4,14 | 4,12 | 4,22 | -1.42% |
![]() | RETH | 3.346,31 | 3.308,44 | 3.480,53 | -3.86% |
![]() | FET | 0,53 | 0,52 | 0,56 | -4.48% |
![]() | LBTC | 97.281,00 | 96.352,00 | 99.048,00 | -0.44% |
![]() | SEI | 0,232011 | 0,227797 | 0,249135 | -6.87% |
![]() | QNT | 92,01 | 91,45 | 96,64 | -4.5% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,93 | 2,02 | -2.7% |
![]() | FLR | 0,018948 | 0,018716 | 0,019613 | -3.34% |
![]() | RSETH | 3.090,03 | 3.056,55 | 3.207,58 | -3.42% |
![]() | XDC | 0,077546 | 0,077083 | 0,083971 | -7.57% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | SPX | 1,28 | 1,23 | 1,38 | -7.19% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.14% |
![]() | JUP | 0,376033 | 0,369607 | 0,401718 | -6.11% |
![]() | KCS | 8,99 | 8,97 | 9,22 | -2.34% |
![]() | HASH | 0,023878 | 0,021426 | 0,024047 | -0.03% |
![]() | OSETH | 3.093,75 | 3.064,08 | 3.220,19 | -3.59% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.34% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -1.19% |
![]() | LSETH | 3.176,93 | 3.147,28 | 3.303,63 | -3.68% |
![]() | METH | 3.154,41 | 3.121,23 | 3.282,58 | -3.63% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,34 | 11,08 | -4.75% |
![]() | STX | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -4.29% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,74 | 0,80 | -4.06% |
![]() | TIA | 1,37 | 1,34 | 1,42 | -3.72% |
![]() | SOLVBTC | 97.023,00 | 96.456,00 | 98.664,00 | -1.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,78% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,14 | 0,415710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,300610% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,271920% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,163170% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 0,156650% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,116780% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,239700% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,095450% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,042900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,340990% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,86 | 0,194790% |
USD1 | USD1 | 0,86 | 0,122280% |
LEO Token | LEO | 7,74 | 0,152500% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,072720% |
Dai | DAI | 0,86 | 0,060530% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,043820% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,040670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,030490% |
USDC | USDC | 0,86 | 0,018940% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,298861 | -14,85% |
Ethena | ENA | 0,458824 | -8,66% |
XDC Network | XDC | 0,077546 | -7,57% |
XRP | XRP | 2,41 | -7,35% |
SPX6900 | SPX | 1,28 | -7,19% |
Sei | SEI | 0,232011 | -6,87% |
Hedera | HBAR | 0,198140 | -6,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,166647 | -6,47% |
Cronos | CRO | 0,108109 | -6,45% |
Stellar | XLM | 0,316994 | -6,35% |