Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 83.690,00 | 82.427,00 | 83.881,00 | 0.06% |
![]() | ETH | 1.595,79 | 1.566,53 | 1.610,78 | -0.81% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | XRP | 1,97 | 1,95 | 2,02 | -2.38% |
![]() | BNB | 529,36 | 525,77 | 531,23 | -0.29% |
![]() | SOL | 130,03 | 127,64 | 131,66 | -0.76% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | DOGE | 0,154670 | 0,151916 | 0,157755 | -1.83% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -2.02% |
![]() | TRX | 0,215695 | 0,213499 | 0,217252 | -0.71% |
![]() | STETH | 1.594,67 | 1.565,11 | 1.609,88 | -0.78% |
![]() | WBTC | 83.624,00 | 82.331,00 | 83.787,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,10 | 3,04 | 3,16 | -0.94% |
![]() | LINK | 12,86 | 12,73 | 13,22 | -2.71% |
![]() | AVAX | 19,05 | 18,74 | 19,46 | -2.09% |
![]() | XLM | 0,245121 | 0,242179 | 0,247475 | -0.44% |
![]() | LEO | 7,94 | 7,86 | 7,96 | 0.61% |
![]() | TON | 2,86 | 2,77 | 2,87 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.31% |
![]() | HBAR | 0,163723 | 0,161943 | 0,167265 | -1.42% |
![]() | WSTETH | 1.914,16 | 1.878,61 | 1.932,08 | -0.87% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.01% |
![]() | BCH | 324,09 | 316,55 | 329,71 | -1.37% |
![]() | LTC | 74,85 | 74,38 | 76,49 | -0.63% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,60 | 3,76 | -2.22% |
![]() | HYPE | 16,40 | 15,97 | 16,73 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | WETH | 1.596,19 | 1.567,10 | 1.609,23 | -0.67% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,83 | 3,89 | -0.67% |
![]() | XMR | 239,27 | 231,01 | 247,18 | 1.09% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | WBT | 25,59 | 25,42 | 25,69 | -0.3% |
![]() | WEETH | 1.700,77 | 1.669,91 | 1.714,77 | -0.73% |
![]() | PI | 0,51 | 0,499091 | 0,52 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 83.718,00 | 82.368,00 | 83.909,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.32% |
![]() | APT | 4,78 | 4,71 | 4,91 | -2.44% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0% |
![]() | UNI | 4,73 | 4,58 | 4,79 | -1.32% |
![]() | TAO | 321,73 | 316,29 | 335,33 | -3.67% |
![]() | OKB | 45,34 | 45,00 | 45,74 | -0.57% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,29 | -2.11% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -4.17% |
![]() | GT | 19,20 | 19,07 | 19,47 | -1.28% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,26 | 4,44 | -2.28% |
![]() | TRUMP | 11,46 | 11,23 | 12,14 | -5.63% |
![]() | ETC | 14,81 | 14,60 | 15,16 | -2.31% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 1.7% |
![]() | AAVE | 145,09 | 143,53 | 149,36 | -1.95% |
![]() | TKX | 27,29 | 27,17 | 27,45 | -0.19% |
![]() | CRO | 0,078974 | 0,078342 | 0,081331 | -2.9% |
![]() | KAS | 0,079470 | 0,076129 | 0,083637 | -4.98% |
![]() | RENDER | 3,94 | 3,86 | 4,00 | -0.7% |
![]() | VET | 0,023708 | 0,023300 | 0,024427 | -2.45% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | POL | 0,213096 | 0,205663 | 0,213162 | 0.97% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0.02% |
![]() | ATOM | 3,88 | 3,82 | 3,94 | -1.39% |
![]() | ALGO | 0,200603 | 0,196829 | 0,206882 | -1.49% |
![]() | LBTC | 83.502,00 | 82.091,00 | 83.718,00 | 0.08% |
![]() | FET | 0,64 | 0,61 | 0,64 | -0.52% |
![]() | FIL | 2,45 | 2,38 | 2,46 | 0.18% |
![]() | FTN | 3,77 | 3,76 | 3,78 | -0.14% |
![]() | ENA | 0,281811 | 0,267742 | 0,289007 | -1.77% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,37 | 2,52 | -3.43% |
![]() | S | 0,450718 | 0,445146 | 0,462647 | -2.35% |
![]() | ARB | 0,294069 | 0,285535 | 0,297743 | -0.93% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.05% |
![]() | JLP | 3,61 | 3,57 | 3,63 | -0.36% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.05% |
![]() | SOLVBTC | 83.571,00 | 82.159,00 | 83.835,00 | 0.05% |
![]() | WLD | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -4.51% |
![]() | KCS | 9,46 | 9,30 | 9,48 | 0.81% |
![]() | JUP | 0,403819 | 0,392212 | 0,416491 | -1.01% |
![]() | MKR | 1.333,79 | 1.316,77 | 1.366,42 | -2.39% |
![]() | OP | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -3.04% |
![]() | STX | 0,72 | 0,70 | 0,74 | -1.81% |
![]() | XDC | 0,069785 | 0,068214 | 0,070482 | -0.9% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.68% |
![]() | BNSOL | 136,20 | 133,69 | 138,18 | -0.78% |
![]() | FARTCOIN | 1,02 | 0,96 | 1,02 | 2.47% |
![]() | FLR | 0,016145 | 0,015689 | 0,016836 | 1.78% |
![]() | IP | 3,63 | 3,49 | 3,65 | 0.31% |
![]() | QNT | 66,52 | 65,36 | 67,07 | -0.77% |
![]() | WETH | 1.595,07 | 1.566,50 | 1.611,73 | -0.84% |
![]() | SEI | 0,186049 | 0,183604 | 0,189871 | -2.01% |
![]() | IMX | 0,51 | 0,497008 | 0,51 | 1.11% |
![]() | EOS | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0.25% |
![]() | RSETH | 1.661,74 | 1.632,00 | 1.674,30 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.02% |
![]() | INJ | 8,56 | 8,31 | 8,76 | -1.6% |
![]() | GRT | 0,086266 | 0,084313 | 0,087953 | -1.67% |
![]() | CRV | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 1.09% |
![]() | FLOKI | 0,000082 | 0,000072 | 0,000082 | 10.94% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.06% |
![]() | WBNB | 529,19 | 525,75 | 531,28 | -0.33% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,15 | 1,13 | 1,31 | -11.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 83.690,00 | 0.06% |
![]() Ethereum ETH | 1.595,79 | -0.81% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 1,97 | -2.38% |
![]() BNB BNB | 529,36 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 130,03 | -0.76% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,154670 | -1.83% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -2.02% |
![]() TRON TRX | 0,215695 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.594,67 | -0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 83.624,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 0,88 | 192,67% |
FLOKI | FLOKI | 0,000082 | 10,95% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 83.571,00 | 7,31% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 4,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 2,49% |
Mantle | MNT | 0,66 | 1,74% |
PayPal USD | PYUSD | 0,88 | 1,70% |
Flare | FLR | 0,016145 | 1,60% |
Monero | XMR | 239,27 | 1,53% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 1,37% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000082 | 10,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,02 | 2,47% |
Flare | FLR | 0,016145 | 1,78% |
Mantle | MNT | 0,66 | 1,70% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 1,32% |
Immutable | IMX | 0,51 | 1,11% |
Monero | XMR | 239,27 | 1,09% |
Curve DAO | CRV | 0,59 | 1,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,213096 | 0,97% |
LEO Token | LEO | 7,94 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,15 | -11,45% |
Official Trump | TRUMP | 11,46 | -5,63% |
Kaspa | KAS | 0,079470 | -4,98% |
Worldcoin | WLD | 0,95 | -4,51% |
Ondo | ONDO | 0,82 | -4,17% |
Bittensor | TAO | 321,73 | -3,67% |
Celestia | TIA | 2,44 | -3,43% |
Optimism | OP | 0,67 | -3,04% |
Cronos | CRO | 0,078974 | -2,90% |
Chainlink | LINK | 12,86 | -2,71% |