Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.771,00 | 97.513,00 | 99.049,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 3.786,67 | 3.755,48 | 3.844,79 | 0.39% |
![]() | XRP | 2,55 | 2,54 | 2,58 | -0.55% |
![]() | USDT | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.04% |
![]() | BNB | 802,85 | 787,52 | 811,55 | 1.48% |
![]() | SOL | 197,48 | 197,15 | 202,58 | -1.58% |
![]() | USDC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,223706 | 0,222648 | 0,228818 | -0.48% |
![]() | STETH | 3.784,09 | 3.750,21 | 3.838,83 | 0.57% |
![]() | TRX | 0,287172 | 0,286557 | 0,289706 | -0.13% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 4.597,11 | 4.552,66 | 4.660,56 | 0.7% |
![]() | LINK | 19,38 | 19,31 | 20,00 | -2.06% |
![]() | WBETH | 4.084,99 | 4.051,89 | 4.147,27 | 0.42% |
![]() | HYPE | 46,18 | 45,15 | 46,83 | 1.4% |
![]() | WBTC | 97.733,00 | 97.410,00 | 99.044,00 | -0.03% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.02% |
![]() | SUI | 3,00 | 3,00 | 3,07 | -1.59% |
![]() | AVAX | 24,92 | 24,89 | 25,60 | -1.98% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,84 | 0,84 | 0,84 | -0.33% |
![]() | XLM | 0,324771 | 0,320702 | 0,329231 | -0.69% |
![]() | WEETH | 4.076,35 | 4.034,21 | 4.130,69 | 0.69% |
![]() | BCH | 500,71 | 500,89 | 508,99 | -0.41% |
![]() | WETH | 3.793,82 | 3.754,28 | 3.844,13 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,197463 | 0,196672 | 0,202036 | -1.14% |
![]() | LEO | 8,04 | 8,01 | 8,07 | -0.2% |
![]() | LTC | 96,15 | 96,08 | 97,61 | -0.86% |
![]() | CRO | 0,193597 | 0,192645 | 0,197079 | -0.17% |
![]() | USDS | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.03% |
![]() | TON | 2,62 | 2,62 | 2,69 | -2.42% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.98% |
![]() | CBBTC | 97.805,00 | 97.529,00 | 99.058,00 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.09% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,51 | 3,62 | -1.39% |
![]() | WBT | 36,73 | 36,67 | 37,30 | -0.17% |
![]() | SUSDE | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.04% |
![]() | WLFI | 0,180764 | 0,180944 | 0,189440 | -2.42% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,76 | 7,92 | -0.14% |
![]() | XMR | 248,16 | 247,79 | 275,42 | -8.5% |
![]() | MNT | 1,38 | 1,38 | 1,49 | -3.23% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.11% |
![]() | BGB | 4,21 | 4,19 | 4,24 | -0.49% |
![]() | DAI | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.33% |
![]() | AAVE | 247,63 | 247,24 | 254,15 | 0.09% |
![]() | M | 2,04 | 2,03 | 2,10 | -3.06% |
![]() | OKB | 162,12 | 161,34 | 166,10 | -1.4% |
![]() | JITOSOL | 243,06 | 242,48 | 249,18 | -1.22% |
![]() | MYX | 15,17 | 8,75 | 15,28 | 64.98% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,25 | 2,33 | -1.65% |
![]() | TAO | 290,40 | 287,25 | 293,68 | 0.65% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -2.37% |
![]() | IP | 8,53 | 8,21 | 8,63 | 3.92% |
![]() | ETC | 17,07 | 17,09 | 17,38 | -0.99% |
![]() | WLD | 1,28 | 1,25 | 1,29 | -1.17% |
![]() | APT | 3,70 | 3,70 | 3,77 | -0.7% |
![]() | BNSOL | 211,81 | 211,31 | 217,57 | -1.65% |
![]() | PI | 0,299597 | 0,299026 | 0,303719 | -0.47% |
![]() | USDT0 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.08% |
![]() | PUMP | 0,006452 | 0,006441 | 0,007058 | -6.36% |
![]() | WETH | 3.790,85 | 3.754,04 | 3.846,06 | 0.53% |
![]() | USD1 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% |
![]() | POL | 0,212301 | 0,211636 | 0,219100 | -2.04% |
![]() | ARB | 0,412103 | 0,411892 | 0,421460 | -1.3% |
![]() | ICP | 3,94 | 3,94 | 4,05 | -0.95% |
![]() | KAS | 0,071484 | 0,071510 | 0,073401 | -1.8% |
![]() | JLP | 4,89 | 4,88 | 4,93 | -0.37% |
![]() | KHYPE | 46,30 | 45,27 | 46,97 | 1.45% |
![]() | BUIDL | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.01% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,78 | 3,85 | -1.07% |
![]() | PENGU | 0,028016 | 0,027966 | 0,029160 | -2.5% |
![]() | VET | 0,020264 | 0,020241 | 0,020782 | -0.92% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.29% |
![]() | ALGO | 0,196899 | 0,196929 | 0,202325 | -1.78% |
![]() | RSETH | 3.993,27 | 3.953,66 | 4.048,89 | 0.64% |
![]() | RETH | 4.328,90 | 4.284,06 | 4.384,12 | 0.72% |
![]() | KCS | 13,41 | 13,33 | 13,50 | 0.37% |
![]() | GT | 14,25 | 14,19 | 14,42 | -0.06% |
![]() | RENDER | 3,20 | 3,20 | 3,29 | -2.02% |
![]() | FTN | 3,78 | 3,77 | 3,79 | 0.07% |
![]() | SEI | 0,261914 | 0,261706 | 0,270953 | -3.31% |
![]() | USDF | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,032026 | 0,030097 | 0,032500 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.51% |
![]() | USDTB | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0% |
![]() | SKY | 0,065067 | 0,061100 | 0,067939 | 5.81% |
![]() | FLR | 0,020092 | 0,019296 | 0,020551 | 3.8% |
![]() | FIL | 2,08 | 2,07 | 2,23 | 0.4% |
![]() | BFUSD | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 7,17 | 7,17 | 7,29 | -0.96% |
![]() | OSETH | 3.989,32 | 3.951,96 | 4.045,96 | 0.58% |
![]() | FET | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -1.97% |
![]() | LSETH | 4.093,67 | 4.055,64 | 4.151,99 | 0.68% |
![]() | JUP | 0,426628 | 0,424708 | 0,438588 | -2.73% |
![]() | LBTC | 97.825,00 | 97.461,00 | 99.090,00 | 0.28% |
![]() | QNT | 84,46 | 84,11 | 85,78 | -0.21% |
![]() | EZETH | 4.013,50 | 3.973,90 | 4.068,83 | 0.68% |
![]() | USDT | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0.06% |
![]() | XAUT | 3.119,07 | 3.086,48 | 3.120,14 | 0.42% |
![]() | IMX | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,17 | 64,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.993,27 | 5,87% |
Sky | SKY | 0,065067 | 5,72% |
Flare | FLR | 0,020092 | 3,81% |
Story | IP | 8,53 | 3,51% |
Immutable | IMX | 0,60 | 3,10% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 97.825,00 | 2,26% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,30 | 1,79% |
BNB | BNB | 802,85 | 1,57% |
Hyperliquid | HYPE | 46,18 | 1,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 15,17 | 64,98% |
Sky | SKY | 0,065067 | 5,81% |
Story | IP | 8,53 | 3,92% |
Flare | FLR | 0,020092 | 3,80% |
Immutable | IMX | 0,60 | 2,95% |
BNB | BNB | 802,85 | 1,48% |
Hyperliquid | HYPE | 46,18 | 1,40% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,30 | 1,45% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.328,90 | 0,72% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.597,11 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 248,16 | -8,50% |
Pump.fun | PUMP | 0,006452 | -6,36% |
Sei | SEI | 0,261914 | -3,31% |
Mantle | MNT | 1,38 | -3,23% |
Ethena | ENA | 0,58 | -3,11% |
MemeCore | M | 2,04 | -3,06% |
Jupiter | JUP | 0,426628 | -2,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,028016 | -2,50% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,180764 | -2,42% |
Toncoin | TON | 2,62 | -2,42% |