Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,64 | 41,17 | 41,88 | 0.83% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 0.76% |
![]() | XRP | 0,000847 | 0,000835 | 0,000859 | 1.26% |
![]() | BNB | 0,254865 | 0,254245 | 0,257369 | -0.35% |
![]() | SOL | 0,057412 | 0,056881 | 0,057625 | -0.36% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.78% |
![]() | DOGE | 0,000070 | 0,000069 | 0,000071 | 0.73% |
![]() | TRX | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 1.36% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | ADA | 0,000247 | 0,000246 | 0,000251 | -0.86% |
![]() | WBTC | 41,60 | 41,11 | 41,89 | 0.77% |
![]() | HYPE | 0,015986 | 0,015555 | 0,016743 | -2.51% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.22% |
![]() | SUI | 0,001172 | 0,001128 | 0,001196 | -1.41% |
![]() | LINK | 0,005220 | 0,005149 | 0,005220 | 0.39% |
![]() | BCH | 0,171420 | 0,168603 | 0,174431 | -1.59% |
![]() | LEO | 0,003598 | 0,003510 | 0,003628 | 1.94% |
![]() | XLM | 0,000101 | 0,000101 | 0,000103 | 0.26% |
![]() | AVAX | 0,007501 | 0,007478 | 0,007596 | -0.21% |
![]() | TON | 0,001168 | 0,001156 | 0,001194 | -0.53% |
![]() | USDS | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.77% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.08% |
![]() | LTC | 0,033733 | 0,033512 | 0,034276 | 0.44% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000063 | -2.18% |
![]() | BSC-USD | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 0.74% |
![]() | USDE | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.75% |
![]() | DOT | 0,001496 | 0,001486 | 0,001503 | 0.25% |
![]() | XMR | 0,123148 | 0,120433 | 0,125851 | 2.25% |
![]() | WBT | 0,015708 | 0,014961 | 0,015739 | 4.75% |
![]() | BGB | 0,001788 | 0,001775 | 0,001811 | 0.73% |
![]() | CBBTC | 41,66 | 41,17 | 41,91 | 0.92% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | PI | 0,000242 | 0,000225 | 0,000250 | 6.47% |
![]() | UNI | 0,002919 | 0,002852 | 0,002972 | -1.04% |
![]() | AAVE | 0,109191 | 0,107665 | 0,113266 | -3.23% |
![]() | DAI | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.7% |
![]() | SUSDE | 0,000464 | 0,000459 | 0,000472 | 0.82% |
![]() | TAO | 0,144781 | 0,141819 | 0,147972 | -0.27% |
![]() | OKB | 0,020377 | 0,020291 | 0,020587 | -0.17% |
![]() | ICP | 0,002163 | 0,002118 | 0,002276 | 2.1% |
![]() | BUIDL | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.73% |
![]() | APT | 0,001772 | 0,001752 | 0,001790 | 1.08% |
![]() | NEAR | 0,000882 | 0,000865 | 0,000885 | 1.71% |
![]() | CRO | 0,000036 | 0,000036 | 0,000036 | 0.2% |
![]() | ETC | 0,006578 | 0,006549 | 0,006633 | 0.25% |
![]() | JITOSOL | 0,069397 | 0,068736 | 0,069675 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,000311 | 0,000308 | 0,000315 | 0.53% |
![]() | SUSDS | 0,000416 | 0,000412 | 0,000423 | 0.76% |
![]() | TKX | 0,011296 | 0,011248 | 0,011989 | -4.52% |
![]() | USD1 | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 0.96% |
![]() | MNT | 0,000251 | 0,000250 | 0,000255 | 0.15% |
![]() | GT | 0,006642 | 0,006630 | 0,006869 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 0,003948 | 0,003939 | 0,004163 | -0.26% |
![]() | KAS | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -3.87% |
![]() | FTN | 0,001753 | 0,001734 | 0,001781 | 0.76% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | ATOM | 0,001622 | 0,001603 | 0,001637 | 0.78% |
![]() | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -0.19% |
![]() | LBTC | 41,49 | 40,69 | 42,00 | 1.2% |
![]() | ENA | 0,000117 | 0,000115 | 0,000118 | 0.07% |
![]() | POL | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | -0.6% |
![]() | RENDER | 0,001344 | 0,001324 | 0,001362 | 0.02% |
![]() | FET | 0,000265 | 0,000261 | 0,000267 | 0.85% |
![]() | FIL | 0,000956 | 0,000948 | 0,000964 | 0.38% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000136 | -1.84% |
![]() | WLD | 0,000388 | 0,000383 | 0,000391 | -0.17% |
![]() | USDT0 | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 1.06% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | QNT | 0,041377 | 0,041040 | 0,042618 | -0.39% |
![]() | JLP | 0,001726 | 0,001712 | 0,001740 | 0.56% |
![]() | FDUSD | 0,000393 | 0,000390 | 0,000401 | 0.69% |
![]() | USDTB | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.88% |
![]() | KCS | 0,004430 | 0,004395 | 0,004487 | 0.69% |
![]() | SPX | 0,000567 | 0,000540 | 0,000599 | -4.6% |
![]() | BNSOL | 0,060640 | 0,060061 | 0,061104 | -0.46% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.19% |
![]() | JUP | 0,000163 | 0,000161 | 0,000165 | 0.35% |
![]() | TIA | 0,000713 | 0,000700 | 0,000726 | 1.13% |
![]() | NEXO | 0,000478 | 0,000475 | 0,000483 | 0.22% |
![]() | FARTCOIN | 0,000473 | 0,000447 | 0,000493 | -3.36% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.14% |
![]() | VIRTUAL | 0,000719 | 0,000711 | 0,000741 | -2.92% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.57% |
![]() | INJ | 0,004532 | 0,004515 | 0,004671 | -0.4% |
![]() | S | 0,000133 | 0,000129 | 0,000137 | 2.92% |
![]() | IP | 0,001418 | 0,001409 | 0,001446 | 0.46% |
![]() | OP | 0,000237 | 0,000229 | 0,000238 | 3.47% |
![]() | USDT | 0,000395 | 0,000390 | 0,000401 | 0.89% |
![]() | USDC | 0,000394 | 0,000390 | 0,000402 | 0.75% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 0.63% |
![]() | PYUSD | 0,000394 | 0,000390 | 0,000401 | 0.77% |
![]() | STX | 0,000248 | 0,000246 | 0,000252 | 0.38% |
![]() | AB | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 22.59% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | SEI | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 23,07% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 6,53% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015708 | 5,19% |
Optimism | OP | 0,000237 | 3,65% |
Sonic | S | 0,000133 | 2,90% |
USDT0 | USDT0 | 0,000395 | 2,36% |
Internet Computer | ICP | 0,002163 | 2,26% |
Monero | XMR | 0,123148 | 2,16% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 2,00% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000882 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,000006 | 22,59% |
Pi Network | PI | 0,000242 | 6,47% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,015708 | 4,75% |
Optimism | OP | 0,000237 | 3,47% |
Sonic | S | 0,000133 | 2,92% |
Monero | XMR | 0,123148 | 2,25% |
Internet Computer | ICP | 0,002163 | 2,10% |
LEO Token | LEO | 0,003598 | 1,94% |
TRON | TRX | 0,000107 | 1,36% |
XRP | XRP | 0,000847 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000567 | -4,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,011296 | -4,52% |
Kaspa | KAS | 0,000029 | -3,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000473 | -3,36% |
Aave | AAVE | 0,109191 | -3,23% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000719 | -2,92% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015986 | -2,51% |
Hedera | HBAR | 0,000060 | -2,18% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -1,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,171420 | -1,59% |