Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 33,00 | 32,14 | 33,23 | 2.68% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000818 | 0,000814 | 0,000857 | -3.87% |
![]() | USDT | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.81% |
![]() | BNB | 0,217584 | 0,213706 | 0,218569 | 1.41% |
![]() | SOL | 0,046462 | 0,045958 | 0,047017 | 0.41% |
![]() | USDC | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% |
![]() | TRX | 0,000094 | 0,000092 | 0,000095 | 2.77% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -3.08% |
![]() | ADA | 0,000205 | 0,000202 | 0,000206 | -0.3% |
![]() | WBTC | 32,95 | 32,10 | 33,23 | 2.57% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.62% |
![]() | HYPE | 0,010847 | 0,010528 | 0,011039 | 1.93% |
![]() | SUI | 0,000976 | 0,000968 | 0,001004 | -2.25% |
![]() | XLM | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -2.81% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0% |
![]() | LINK | 0,004595 | 0,004552 | 0,004630 | -0.35% |
![]() | BCH | 0,154179 | 0,151679 | 0,155309 | 1.65% |
![]() | HBAR | 0,000067 | 0,000066 | 0,000070 | -3.3% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.01% |
![]() | AVAX | 0,006137 | 0,006088 | 0,006202 | -0.48% |
![]() | USDE | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.72% |
![]() | TON | 0,001029 | 0,001004 | 0,001055 | 0.71% |
![]() | LEO | 0,002629 | 0,002526 | 0,002649 | 3.9% |
![]() | LTC | 0,031197 | 0,030130 | 0,031436 | 3.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | USDS | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.87% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.87% |
![]() | BSC-USD | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.79% |
![]() | CBBTC | 32,97 | 32,14 | 33,25 | 2.58% |
![]() | WBT | 0,012277 | 0,011987 | 0,012363 | 2.34% |
![]() | XMR | 0,086322 | 0,083322 | 0,086442 | 2.28% |
![]() | DOT | 0,001026 | 0,001002 | 0,001028 | 0.65% |
![]() | UNI | 0,002583 | 0,002555 | 0,002609 | -0.26% |
![]() | SUSDE | 0,000347 | 0,000334 | 0,000351 | 3.71% |
![]() | BGB | 0,001248 | 0,001213 | 0,001253 | 2.85% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.98% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.96% |
![]() | AAVE | 0,073398 | 0,072151 | 0,073575 | 0.43% |
![]() | DAI | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.89% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000152 | 0,000169 | -5.33% |
![]() | TAO | 0,097743 | 0,096268 | 0,099256 | -0.32% |
![]() | ETC | 0,005661 | 0,005609 | 0,005709 | -0.18% |
![]() | NEAR | 0,000686 | 0,000680 | 0,000697 | -1% |
![]() | APT | 0,001209 | 0,001187 | 0,001218 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,000256 | 0,000251 | 0,000258 | -0.33% |
![]() | OKB | 0,013273 | 0,013100 | 0,013646 | 1.05% |
![]() | PI | 0,000101 | 0,000098 | 0,000115 | -11.7% |
![]() | ICP | 0,001443 | 0,001418 | 0,001451 | 0.1% |
![]() | JITOSOL | 0,056633 | 0,056089 | 0,057324 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.66% |
![]() | MNT | 0,000201 | 0,000197 | 0,000202 | 1.57% |
![]() | KAS | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.78% |
![]() | USD1 | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.72% |
![]() | PENGU | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | FTN | 0,001344 | 0,001292 | 0,001356 | 3.55% |
![]() | GT | 0,004851 | 0,004731 | 0,004894 | 2.11% |
![]() | ALGO | 0,000066 | 0,000066 | 0,000068 | -2.01% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.24% |
![]() | VET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.03% |
![]() | ARB | 0,000108 | 0,000106 | 0,000109 | -0.94% |
![]() | ATOM | 0,001193 | 0,001172 | 0,001200 | 0.57% |
![]() | SUSDS | 0,000311 | 0,000299 | 0,000314 | 3.92% |
![]() | RENDER | 0,001000 | 0,000989 | 0,001019 | -1.02% |
![]() | POL | 0,000057 | 0,000056 | 0,000057 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 0,002517 | 0,002466 | 0,002531 | 0.86% |
![]() | WLD | 0,000273 | 0,000270 | 0,000278 | -1.74% |
![]() | IP | 0,001690 | 0,001632 | 0,001724 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 0,049482 | 0,049126 | 0,050150 | 0.19% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.93% |
![]() | JLP | 0,001408 | 0,001377 | 0,001416 | 2.21% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | -0.08% |
![]() | FET | 0,000180 | 0,000178 | 0,000183 | -1.33% |
![]() | LBTC | 33,06 | 32,06 | 33,24 | 2.89% |
![]() | SEI | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -3.35% |
![]() | QNT | 0,031259 | 0,030539 | 0,031758 | -0.89% |
![]() | FIL | 0,000664 | 0,000648 | 0,000666 | 0.96% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.39% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.18% |
![]() | XDC | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -4.08% |
![]() | USDTB | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.7% |
![]() | SPX | 0,000436 | 0,000422 | 0,000452 | -3.46% |
![]() | USDT0 | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.67% |
![]() | JUP | 0,000128 | 0,000127 | 0,000131 | -2.8% |
![]() | KCS | 0,003052 | 0,003000 | 0,003081 | 1.21% |
![]() | HASH | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.71% |
![]() | FDUSD | 0,000293 | 0,000281 | 0,000295 | 4.09% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | NEXO | 0,000372 | 0,000363 | 0,000376 | 2.52% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.9% |
![]() | USDF | 0,000293 | 0,000282 | 0,000296 | 3.68% |
![]() | INJ | 0,003576 | 0,003520 | 0,003630 | -1.13% |
![]() | STX | 0,000195 | 0,000192 | 0,000199 | -0.63% |
![]() | CRV | 0,000252 | 0,000249 | 0,000262 | -0.59% |
![]() | TIA | 0,000465 | 0,000455 | 0,000468 | -0.18% |
![]() | SOLVBTC | 32,86 | 32,07 | 33,30 | 2.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 0,000293 | 4,64% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 0,001408 | 4,20% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000347 | 4,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000293 | 4,00% |
USDC | USDC | 0,000293 | 3,95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 3,95% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 3,89% |
Falcon USD | USDF | 0,000293 | 3,88% |
LEO Token | LEO | 0,002629 | 3,88% |
Tether | USDT | 0,000293 | 3,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 0,000293 | 4,09% |
sUSDS | SUSDS | 0,000311 | 3,92% |
LEO Token | LEO | 0,002629 | 3,90% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000293 | 3,90% |
Dai | DAI | 0,000293 | 3,89% |
USDS | USDS | 0,000293 | 3,87% |
Tether | USDT | 0,000293 | 3,81% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000293 | 3,79% |
USDC | USDC | 0,000293 | 3,78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000293 | 3,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000101 | -11,70% |
Ethena | ENA | 0,000156 | -5,33% |
XDC Network | XDC | 0,000026 | -4,08% |
XRP | XRP | 0,000818 | -3,87% |
SPX6900 | SPX | 0,000436 | -3,46% |
Sei | SEI | 0,000079 | -3,35% |
Hedera | HBAR | 0,000067 | -3,30% |
Dogecoin | DOGE | 0,000057 | -3,08% |
Cronos | CRO | 0,000037 | -2,96% |
Stellar | XLM | 0,000108 | -2,81% |