Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.161.681,00 | 4.113.004,00 | 4.167.798,00 | -0.15% |
![]() | ETH | 100.004,00 | 98.309,00 | 100.991,00 | -0.83% |
![]() | USDT | 39,41 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | XRP | 84,65 | 83,28 | 85,76 | 0.41% |
![]() | BNB | 25.473,00 | 25.182,00 | 25.769,00 | -1.15% |
![]() | SOL | 5.741,23 | 5.611,91 | 5.816,13 | -1.29% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | -0.01% |
![]() | DOGE | 7,03 | 6,90 | 7,03 | -0.07% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,59 | 10,71 | 0.43% |
![]() | STETH | 99.951,00 | 98.201,00 | 100.985,00 | -0.71% |
![]() | ADA | 24,68 | 24,25 | 25,16 | -1.6% |
![]() | WBTC | 4.157.713,00 | 4.109.500,00 | 4.168.481,00 | -0.26% |
![]() | HYPE | 1.593,56 | 1.533,10 | 1.679,06 | -4.32% |
![]() | WSTETH | 120.516,00 | 118.347,00 | 121.717,00 | -0.68% |
![]() | SUI | 116,93 | 110,84 | 120,30 | -2.54% |
![]() | LINK | 521,26 | 507,60 | 525,63 | -0.72% |
![]() | BCH | 17.136,32 | 16.629,97 | 17.577,71 | -2.46% |
![]() | LEO | 359,47 | 352,94 | 359,19 | 1.16% |
![]() | AVAX | 749,78 | 738,87 | 764,53 | -1% |
![]() | XLM | 10,14 | 9,99 | 10,28 | -0.61% |
![]() | TON | 116,66 | 114,62 | 119,47 | -1.46% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,37 | 39,39 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000469 | 0,000482 | -0.07% |
![]() | WETH | 99.968,00 | 98.183,00 | 101.046,00 | -0.9% |
![]() | WEETH | 106.883,00 | 105.011,00 | 108.080,00 | -1.03% |
![]() | HBAR | 6,06 | 5,97 | 6,29 | -2.39% |
![]() | LTC | 3.370,62 | 3.324,08 | 3.421,53 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 39,40 | 39,33 | 39,49 | -0.11% |
![]() | USDE | 39,40 | 39,38 | 39,43 | -0.02% |
![]() | DOT | 149,46 | 146,78 | 150,80 | -0.83% |
![]() | XMR | 12.306,56 | 12.116,32 | 12.558,06 | 1.57% |
![]() | WBT | 1.569,69 | 1.493,80 | 1.571,68 | 5.08% |
![]() | BGB | 178,61 | 177,34 | 179,70 | -0.1% |
![]() | CBBTC | 4.162.271,00 | 4.111.926,00 | 4.163.876,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000435 | 0,000422 | 0,000442 | -0.88% |
![]() | PI | 24,23 | 22,70 | 24,90 | 5.4% |
![]() | UNI | 292,90 | 280,87 | 300,20 | -1.56% |
![]() | AAVE | 10.931,09 | 10.589,30 | 11.428,91 | -3.43% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,41 | -0.05% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,42 | -0.02% |
![]() | TAO | 14.493,34 | 14.007,88 | 14.849,83 | -0.94% |
![]() | OKB | 2.034,11 | 2.022,91 | 2.054,79 | -0.91% |
![]() | ICP | 216,68 | 213,02 | 227,42 | 1.13% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 176,71 | 173,09 | 178,94 | -0.04% |
![]() | NEAR | 88,23 | 85,32 | 88,47 | 0.97% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,54 | 3,62 | -0.53% |
![]() | ETC | 657,31 | 650,31 | 662,39 | -0.54% |
![]() | JITOSOL | 6.939,19 | 6.782,00 | 7.028,89 | -1.28% |
![]() | ONDO | 31,07 | 30,35 | 31,45 | -0.62% |
![]() | SUSDS | 41,57 | 41,55 | 41,57 | 0.01% |
![]() | TKX | 1.127,18 | 1.114,96 | 1.196,10 | -5.71% |
![]() | USD1 | 39,41 | 39,24 | 39,54 | 0.09% |
![]() | MNT | 25,09 | 24,92 | 25,47 | -0.6% |
![]() | GT | 665,34 | 659,03 | 687,16 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 395,02 | 389,92 | 416,38 | -1% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,82 | 3,07 | -4.8% |
![]() | FTN | 174,87 | 174,65 | 175,60 | -0.09% |
![]() | VET | 0,87 | 0,85 | 0,88 | -1.08% |
![]() | ATOM | 161,86 | 158,92 | 163,89 | -0.18% |
![]() | SKY | 3,43 | 3,37 | 3,53 | -1.28% |
![]() | LBTC | 4.151.386,00 | 4.073.048,00 | 4.176.847,00 | -0.17% |
![]() | ENA | 11,65 | 11,36 | 11,82 | -0.66% |
![]() | POL | 7,86 | 7,73 | 8,00 | -1.75% |
![]() | RENDER | 134,29 | 130,43 | 137,00 | -1.14% |
![]() | FET | 26,48 | 25,69 | 26,70 | -0.04% |
![]() | FIL | 95,57 | 94,03 | 96,49 | -0.24% |
![]() | ARB | 13,22 | 12,95 | 13,69 | -2.71% |
![]() | WLD | 38,84 | 37,69 | 39,29 | -1.14% |
![]() | WETH | 99.886,00 | 98.262,00 | 101.085,00 | -1.11% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,87 | 7,13 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 39,43 | 39,31 | 39,49 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.135,35 | 4.056,96 | 4.259,87 | -1.32% |
![]() | FDUSD | 39,38 | 39,20 | 39,60 | 0.05% |
![]() | JLP | 172,38 | 170,57 | 173,32 | -0.54% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,38 | 39,41 | -0.01% |
![]() | KCS | 442,14 | 438,98 | 444,47 | -0.4% |
![]() | SPX | 57,31 | 53,24 | 60,49 | -5.09% |
![]() | BNSOL | 6.061,09 | 5.938,62 | 6.162,54 | -1.65% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,74 | -0.37% |
![]() | JUP | 16,31 | 15,84 | 16,59 | -0.84% |
![]() | TIA | 71,27 | 68,96 | 72,62 | 0.33% |
![]() | NEXO | 47,89 | 47,40 | 48,13 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 47,50 | 44,09 | 49,75 | -4.42% |
![]() | VIRTUAL | 72,14 | 70,06 | 75,16 | -4.01% |
![]() | RETH | 113.684,00 | 111.744,00 | 114.995,00 | -0.85% |
![]() | RSETH | 104.610,00 | 102.752,00 | 105.783,00 | -0.85% |
![]() | BONK | 0,000583 | 0,000569 | 0,000591 | -0.37% |
![]() | INJ | 453,56 | 444,80 | 469,90 | -1.29% |
![]() | S | 13,32 | 13,01 | 13,72 | 2.04% |
![]() | IP | 141,82 | 140,13 | 144,60 | -0.27% |
![]() | OP | 23,70 | 23,02 | 23,80 | 2.85% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,24 | 39,53 | -0.1% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,38 | -0.39% |
![]() | PYUSD | 39,38 | 39,36 | 39,41 | -0.02% |
![]() | STX | 24,76 | 24,28 | 25,18 | -0.6% |
![]() | AB | 0,59 | 0,480764 | 0,60 | 21.57% |
![]() | METH | 106.746,00 | 104.964,00 | 108.000,00 | -0.85% |
![]() | SEI | 6,94 | 6,80 | 7,07 | -1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 22,35% |
Pi Network | PI | 24,23 | 5,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.569,69 | 4,40% |
Optimism | OP | 23,70 | 2,74% |
Monero | XMR | 12.306,56 | 1,67% |
USDT0 | USDT0 | 39,43 | 1,67% |
Internet Computer | ICP | 216,68 | 1,27% |
Sonic | S | 13,32 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 359,47 | 1,16% |
TRON | TRX | 10,67 | 0,418460% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,59 | 21,57% |
Pi Network | PI | 24,23 | 5,40% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.569,69 | 5,08% |
Optimism | OP | 23,70 | 2,85% |
Sonic | S | 13,32 | 2,04% |
Monero | XMR | 12.306,56 | 1,57% |
LEO Token | LEO | 359,47 | 1,16% |
Internet Computer | ICP | 216,68 | 1,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,23 | 0,97% |
TRON | TRX | 10,67 | 0,434370% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.127,18 | -5,71% |
SPX6900 | SPX | 57,31 | -5,09% |
Kaspa | KAS | 2,92 | -4,80% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,50 | -4,42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.593,56 | -4,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,14 | -4,01% |
Aave | AAVE | 10.931,09 | -3,43% |
Arbitrum | ARB | 13,22 | -2,71% |
Sui | SUI | 116,93 | -2,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.136,32 | -2,46% |