Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.773.372,00 | 4.770.668,00 | 4.844.021,00 | -0.22% |
![]() | ETH | 184.986,00 | 183.839,00 | 188.037,00 | 0.42% |
![]() | XRP | 124,49 | 124,20 | 126,31 | -0.7% |
![]() | USDT | 41,30 | 41,25 | 41,33 | 0.03% |
![]() | BNB | 39.154,00 | 38.549,00 | 39.745,00 | 1.35% |
![]() | SOL | 9.630,53 | 9.641,37 | 9.927,48 | -2.01% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,23 | 41,30 | -0% |
![]() | DOGE | 10,90 | 10,90 | 11,22 | -0.62% |
![]() | STETH | 184.772,00 | 183.569,00 | 187.745,00 | 0.4% |
![]() | TRX | 14,03 | 14,03 | 14,19 | -0.32% |
![]() | ADA | 35,72 | 35,73 | 36,55 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 224.457,00 | 222.848,00 | 227.933,00 | 0.58% |
![]() | LINK | 945,65 | 943,93 | 980,17 | -1.99% |
![]() | WBETH | 199.534,00 | 198.388,00 | 202.830,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 2.253,79 | 2.211,76 | 2.289,41 | 1.21% |
![]() | WBTC | 4.770.649,00 | 4.766.632,00 | 4.843.939,00 | -0.16% |
![]() | USDE | 41,31 | 41,09 | 41,48 | 0.41% |
![]() | SUI | 146,60 | 146,63 | 150,47 | -1.81% |
![]() | AVAX | 1.217,39 | 1.217,76 | 1.254,42 | -1.68% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,07 | 41,06 | 41,22 | -0.33% |
![]() | XLM | 15,79 | 15,70 | 16,13 | -1.02% |
![]() | WEETH | 198.978,00 | 197.470,00 | 202.002,00 | 0.39% |
![]() | BCH | 24.455,00 | 24.462,00 | 24.902,00 | -0.92% |
![]() | WETH | 185.067,00 | 183.768,00 | 187.984,00 | 0.43% |
![]() | HBAR | 9,64 | 9,62 | 9,90 | -1.1% |
![]() | LEO | 392,99 | 392,01 | 394,98 | -0.24% |
![]() | LTC | 4.695,75 | 4.697,84 | 4.780,41 | -0.96% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,22 | 41,30 | -0.01% |
![]() | CRO | 9,44 | 9,43 | 9,66 | -0.19% |
![]() | TON | 127,43 | 127,78 | 131,78 | -2.98% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000534 | 0,000546 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 41,28 | 41,21 | 41,36 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 4.777.873,00 | 4.771.112,00 | 4.844.121,00 | -0.09% |
![]() | DOT | 171,40 | 171,49 | 177,28 | -1.5% |
![]() | WBT | 1.794,07 | 1.794,01 | 1.824,15 | -0.38% |
![]() | SUSDE | 49,41 | 49,40 | 49,52 | -0.1% |
![]() | WLFI | 8,84 | 8,84 | 9,29 | -2.46% |
![]() | UNI | 378,97 | 379,13 | 387,93 | -0.38% |
![]() | XMR | 12.204,80 | 12.117,17 | 13.481,62 | -8.57% |
![]() | MNT | 67,46 | 67,40 | 72,96 | -3.04% |
![]() | ENA | 28,40 | 27,85 | 29,44 | -2.81% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,23 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BGB | 205,83 | 205,04 | 207,52 | -0.47% |
![]() | PEPE | 0,000446 | 0,000444 | 0,000462 | -0.62% |
![]() | AAVE | 12.096,24 | 12.093,76 | 12.449,74 | 0.02% |
![]() | M | 99,58 | 99,22 | 102,32 | -2.67% |
![]() | OKB | 7.921,26 | 7.892,69 | 8.135,20 | -1.6% |
![]() | JITOSOL | 11.867,30 | 11.872,30 | 12.211,36 | -1.78% |
![]() | MYX | 743,66 | 428,15 | 747,47 | 67.98% |
![]() | NEAR | 109,62 | 109,71 | 114,20 | -2.02% |
![]() | TAO | 14.116,41 | 14.070,23 | 14.370,40 | -0.02% |
![]() | ONDO | 41,48 | 41,49 | 42,78 | -2.58% |
![]() | IP | 416,58 | 403,01 | 422,16 | 3.37% |
![]() | ETC | 834,27 | 834,67 | 851,20 | -0.8% |
![]() | WLD | 62,36 | 61,20 | 63,17 | -0.99% |
![]() | APT | 180,48 | 180,52 | 184,68 | -0.7% |
![]() | BNSOL | 10.332,84 | 10.342,21 | 10.662,53 | -2.12% |
![]() | PI | 14,65 | 14,63 | 14,88 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,22 | 41,38 | 0.1% |
![]() | WETH | 185.049,00 | 183.768,00 | 188.099,00 | 0.25% |
![]() | PUMP | 0,313296 | 0,313656 | 0,345722 | -7.71% |
![]() | USD1 | 41,26 | 41,24 | 41,32 | -0.03% |
![]() | POL | 10,36 | 10,34 | 10,74 | -2.01% |
![]() | ARB | 20,12 | 20,13 | 20,64 | -1.25% |
![]() | ICP | 192,31 | 192,54 | 198,39 | -1.1% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,49 | 3,59 | -2.2% |
![]() | JLP | 238,75 | 238,72 | 241,46 | -0.63% |
![]() | KHYPE | 2.257,04 | 2.217,81 | 2.295,87 | 1.12% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,24 | 41,31 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,68 | 44,49 | 0.12% |
![]() | ATOM | 184,41 | 184,44 | 188,61 | -1.13% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,37 | 1,43 | -2.29% |
![]() | VET | 0,99 | 0,99 | 1,02 | -1.05% |
![]() | ALGO | 9,62 | 9,63 | 9,91 | -2.04% |
![]() | RSETH | 194.886,00 | 193.540,00 | 198.018,00 | 0.37% |
![]() | RETH | 211.436,00 | 209.700,00 | 214.413,00 | 0.52% |
![]() | KCS | 655,36 | 652,89 | 660,73 | 0.31% |
![]() | GT | 697,10 | 694,71 | 706,26 | -0.03% |
![]() | RENDER | 156,17 | 156,23 | 161,25 | -2.08% |
![]() | FTN | 184,80 | 184,60 | 185,62 | -0.25% |
![]() | SEI | 12,79 | 12,79 | 13,26 | -3.47% |
![]() | USDF | 41,27 | 41,23 | 41,36 | -0.02% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,48 | 1,59 | -0.41% |
![]() | BONK | 0,000967 | 0,000965 | 0,001004 | -0.81% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,20 | 41,40 | 0.1% |
![]() | SKY | 3,18 | 2,99 | 3,32 | 5.54% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,94 | 1,01 | 2.27% |
![]() | FIL | 101,89 | 101,23 | 109,13 | 0.36% |
![]() | BFUSD | 41,27 | 41,23 | 41,32 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 349,90 | 350,05 | 357,06 | -1.1% |
![]() | OSETH | 194.730,00 | 193.457,00 | 197.854,00 | 0.31% |
![]() | FET | 26,06 | 26,02 | 26,76 | -1.99% |
![]() | LSETH | 199.826,00 | 198.679,00 | 203.039,00 | 0.32% |
![]() | JUP | 20,81 | 20,79 | 21,48 | -2.88% |
![]() | LBTC | 4.777.729,00 | 4.770.917,00 | 4.850.946,00 | -0.05% |
![]() | QNT | 4.125,96 | 4.121,97 | 4.194,70 | -0.28% |
![]() | EZETH | 195.801,00 | 194.518,00 | 198.994,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,24 | 41,32 | 0.02% |
![]() | XAUT | 152.627,00 | 151.014,00 | 152.767,00 | 0.49% |
![]() | IMX | 29,21 | 27,96 | 30,42 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 743,66 | 65,34% |
Sky | SKY | 3,18 | 5,77% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 194.886,00 | 5,70% |
Story | IP | 416,58 | 3,64% |
Immutable | IMX | 29,21 | 2,74% |
Flare | FLR | 0,97 | 2,61% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.257,04 | 1,58% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.777.729,00 | 1,56% |
BNB | BNB | 39.154,00 | 1,44% |
Falcon USD | USDF | 41,27 | 1,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 743,66 | 67,98% |
Sky | SKY | 3,18 | 5,54% |
Story | IP | 416,58 | 3,37% |
Flare | FLR | 0,97 | 2,27% |
Immutable | IMX | 29,21 | 2,85% |
BNB | BNB | 39.154,00 | 1,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.257,04 | 1,12% |
Hyperliquid | HYPE | 2.253,79 | 1,21% |
Wrapped stETH | WSTETH | 224.457,00 | 0,58% |
Rocket Pool ETH | RETH | 211.436,00 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.204,80 | -8,57% |
Pump.fun | PUMP | 0,313296 | -7,71% |
Sei | SEI | 12,79 | -3,47% |
Mantle | MNT | 67,46 | -3,04% |
Toncoin | TON | 127,43 | -2,98% |
Jupiter | JUP | 20,81 | -2,88% |
Ethena | ENA | 28,40 | -2,81% |
MemeCore | M | 99,58 | -2,67% |
Ondo | ONDO | 41,48 | -2,58% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,84 | -2,46% |