Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.660.755,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.01% |
![]() | ETH | 69.682,00 | 68.776,00 | 70.531,00 | -1.2% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 86,11 | 85,34 | 88,54 | -2.33% |
![]() | BNB | 23.168,00 | 23.089,00 | 23.261,00 | -0.2% |
![]() | SOL | 5.689,11 | 5.595,85 | 5.763,53 | -0.68% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.12% |
![]() | DOGE | 6,76 | 6,67 | 6,92 | -1.91% |
![]() | ADA | 26,94 | 26,62 | 27,53 | -1.94% |
![]() | TRX | 9,44 | 9,34 | 9,51 | -0.71% |
![]() | STETH | 69.621,00 | 68.734,00 | 70.450,00 | -1.18% |
![]() | WBTC | 3.656.125,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.07% |
![]() | SUI | 136,42 | 133,36 | 138,62 | 0.04% |
![]() | LINK | 562,80 | 557,88 | 581,35 | -3.19% |
![]() | AVAX | 835,15 | 823,22 | 853,39 | -1.95% |
![]() | XLM | 10,72 | 10,61 | 10,84 | -0.39% |
![]() | LEO | 347,79 | 344,81 | 348,46 | 0.83% |
![]() | TON | 124,64 | 121,72 | 125,86 | -0.44% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000512 | 0,000529 | -1.49% |
![]() | HBAR | 7,18 | 7,10 | 7,34 | -1.36% |
![]() | USDS | 38,49 | 38,43 | 38,58 | 0.13% |
![]() | WSTETH | 83.584,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.34% |
![]() | BCH | 14.186,00 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.1% |
![]() | LTC | 3.274,79 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.23% |
![]() | DOT | 160,24 | 157,60 | 164,69 | -1.96% |
![]() | HYPE | 712,37 | 701,23 | 732,07 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 38,51 | 38,36 | 38,60 | 0.15% |
![]() | WETH | 69.696,00 | 68.854,00 | 70.607,00 | -1.29% |
![]() | BGB | 169,19 | 168,03 | 170,30 | -0.65% |
![]() | XMR | 10.526,57 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.75% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.120,47 | 1.115,58 | 1.124,19 | -0.21% |
![]() | WEETH | 74.239,00 | 73.371,00 | 75.238,00 | -1.33% |
![]() | PI | 22,36 | 21,93 | 22,74 | 0.69% |
![]() | CBBTC | 3.661.087,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000349 | 0,000338 | 0,000351 | 0.9% |
![]() | APT | 208,61 | 206,28 | 215,41 | -2.48% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,43 | 38,59 | 0.09% |
![]() | UNI | 206,96 | 201,22 | 210,16 | -1.52% |
![]() | TAO | 14.038,64 | 13.864,05 | 14.659,36 | -3.62% |
![]() | OKB | 1.978,01 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.95% |
![]() | NEAR | 97,28 | 96,20 | 100,21 | -1.97% |
![]() | SUSDS | 40,40 | 40,33 | 40,49 | 0.14% |
![]() | ONDO | 35,80 | 35,38 | 37,38 | -4.16% |
![]() | GT | 840,75 | 834,93 | 853,19 | -0.97% |
![]() | ICP | 189,75 | 186,69 | 194,54 | -2.46% |
![]() | TRUMP | 500,96 | 493,09 | 531,63 | -4.92% |
![]() | ETC | 648,69 | 640,13 | 667,73 | -2.85% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | MNT | 28,83 | 28,05 | 29,02 | 2.2% |
![]() | AAVE | 6.357,18 | 6.291,34 | 6.538,61 | -2.19% |
![]() | TKX | 1.199,03 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.19% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,43 | 3,56 | -2.37% |
![]() | KAS | 3,51 | 3,34 | 3,66 | -3.87% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -2.05% |
![]() | RENDER | 172,35 | 169,62 | 175,12 | -0.89% |
![]() | USD1 | 38,48 | 38,34 | 38,60 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.17% |
![]() | POL | 9,32 | 9,02 | 9,29 | 1.06% |
![]() | ATOM | 169,82 | 167,18 | 172,91 | -1.44% |
![]() | ALGO | 8,82 | 8,65 | 9,05 | -1.14% |
![]() | LBTC | 3.651.641,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.07% |
![]() | FET | 27,76 | 26,60 | 28,10 | 0.02% |
![]() | FIL | 107,26 | 104,62 | 108,04 | 0.16% |
![]() | FTN | 165,10 | 164,80 | 165,56 | 0.06% |
![]() | ENA | 12,28 | 11,76 | 12,67 | -2.58% |
![]() | TIA | 106,76 | 103,89 | 110,55 | -3.43% |
![]() | S | 19,71 | 19,54 | 20,26 | -2.16% |
![]() | ARB | 12,85 | 12,53 | 13,03 | -1.35% |
![]() | BONK | 0,000759 | 0,000747 | 0,000796 | -0.77% |
![]() | JLP | 157,98 | 156,52 | 158,82 | -0.29% |
![]() | FDUSD | 38,48 | 38,26 | 38,54 | 0.26% |
![]() | WLD | 41,58 | 41,15 | 43,42 | -4.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.650.592,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.19% |
![]() | KCS | 413,23 | 407,40 | 414,62 | 0.57% |
![]() | JUP | 17,72 | 17,23 | 18,23 | -0.93% |
![]() | MKR | 58.316,00 | 57.671,00 | 59.972,00 | -2.76% |
![]() | OP | 29,27 | 28,74 | 30,53 | -3.34% |
![]() | XDC | 3,05 | 2,99 | 3,09 | -1.01% |
![]() | STX | 31,50 | 30,77 | 32,38 | -2.09% |
![]() | BNSOL | 5.960,47 | 5.866,91 | 6.046,57 | -0.7% |
![]() | NEXO | 46,81 | 46,35 | 47,37 | -0.6% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,69 | 0,74 | 1.48% |
![]() | FARTCOIN | 44,21 | 42,03 | 44,53 | 1.25% |
![]() | IP | 158,28 | 153,20 | 159,68 | 0.61% |
![]() | QNT | 2.908,48 | 2.869,87 | 2.934,62 | -0.64% |
![]() | WETH | 69.636,00 | 68.761,00 | 70.506,00 | -1.23% |
![]() | SEI | 8,12 | 8,05 | 8,31 | -2.37% |
![]() | IMX | 22,47 | 21,80 | 22,51 | 1.34% |
![]() | EOS | 26,48 | 26,10 | 27,12 | -0.11% |
![]() | RSETH | 72.554,00 | 71.695,00 | 73.332,00 | -0.84% |
![]() | USDT0 | 38,55 | 38,37 | 38,59 | 0.1% |
![]() | INJ | 373,01 | 365,24 | 383,02 | -2.22% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,70 | 3,85 | -1.65% |
![]() | FLOKI | 0,003607 | 0,003177 | 0,003596 | 12.35% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | 0.15% |
![]() | CRV | 25,89 | 24,77 | 25,92 | 1.95% |
![]() | WBNB | 23.162,00 | 23.077,00 | 23.265,00 | -0.25% |
![]() | PYUSD | 38,48 | 38,42 | 38,57 | 0.08% |
![]() | RETH | 78.974,00 | 78.151,00 | 80.040,00 | -1.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.660.755,00 | -0.01% |
![]() Ethereum ETH | 69.682,00 | -1.2% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 86,11 | -2.33% |
![]() BNB BNB | 23.168,00 | -0.2% |
![]() Solana SOL | 5.689,11 | -0.68% |
![]() USDC USDC | 38,49 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,76 | -1.91% |
![]() Cardano ADA | 26,94 | -1.94% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.621,00 | -1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.656.125,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,48 | 192,90% |
FLOKI | FLOKI | 0,003607 | 12,17% |
USDT0 | USDT0 | 38,55 | 6,48% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.650.592,00 | 6,31% |
Mantle | MNT | 28,83 | 2,20% |
Curve DAO | CRV | 25,89 | 1,87% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,76% |
Immutable | IMX | 22,47 | 1,34% |
PayPal USD | PYUSD | 38,48 | 1,74% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,21 | 1,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003607 | 12,35% |
Mantle | MNT | 28,83 | 2,20% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,48% |
Immutable | IMX | 22,47 | 1,34% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,21 | 1,25% |
Curve DAO | CRV | 25,89 | 1,95% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,32 | 1,06% |
Pepe | PEPE | 0,000349 | 0,90% |
LEO Token | LEO | 347,79 | 0,83% |
Monero | XMR | 10.526,57 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 500,96 | -4,92% |
Worldcoin | WLD | 41,58 | -4,23% |
Ondo | ONDO | 35,80 | -4,16% |
Kaspa | KAS | 3,51 | -3,87% |
Bittensor | TAO | 14.038,64 | -3,62% |
Celestia | TIA | 106,76 | -3,43% |
Optimism | OP | 29,27 | -3,34% |
Chainlink | LINK | 562,80 | -3,19% |
Ethereum Classic | ETC | 648,69 | -2,85% |
Maker | MKR | 58.316,00 | -2,76% |