Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.574.303,00 | 4.554.072,00 | 4.630.817,00 | -1.1% |
![]() | ETH | 138.679,00 | 137.327,00 | 144.018,00 | -3.56% |
![]() | XRP | 113,27 | 111,86 | 122,53 | -7.41% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,62 | -0.02% |
![]() | BNB | 30.103,00 | 29.900,00 | 31.251,00 | -2.46% |
![]() | SOL | 6.439,96 | 6.341,30 | 6.703,82 | -3.45% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,63 | -0.05% |
![]() | STETH | 138.400,00 | 136.935,00 | 143.899,00 | -3.54% |
![]() | TRX | 13,09 | 12,96 | 13,34 | -1.01% |
![]() | DOGE | 7,83 | 7,74 | 8,39 | -6.63% |
![]() | ADA | 28,39 | 27,92 | 29,56 | -3.91% |
![]() | WBTC | 4.571.344,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 167.541,00 | 165.538,00 | 174.026,00 | -3.52% |
![]() | HYPE | 1.501,67 | 1.453,74 | 1.568,16 | -1.89% |
![]() | SUI | 135,26 | 133,62 | 143,69 | -5.87% |
![]() | XLM | 14,93 | 14,77 | 15,94 | -6.3% |
![]() | WBETH | 148.946,00 | 147.645,00 | 154.804,00 | -3.62% |
![]() | LINK | 636,78 | 628,70 | 663,58 | -4% |
![]() | BCH | 21.368,00 | 21.249,00 | 22.057,00 | -2.03% |
![]() | HBAR | 9,33 | 9,20 | 10,04 | -7.05% |
![]() | WEETH | 148.586,00 | 146.612,00 | 154.528,00 | -3.49% |
![]() | AVAX | 850,52 | 842,35 | 886,94 | -4.09% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,57 | 40,69 | -0.03% |
![]() | TON | 142,55 | 142,39 | 150,09 | -3.09% |
![]() | LEO | 364,29 | 363,57 | 364,39 | 0.11% |
![]() | LTC | 4.327,01 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.43% |
![]() | WETH | 138.641,00 | 137.305,00 | 144.197,00 | -3.53% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000481 | 0,000474 | 0,000498 | -2.83% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,48 | 40,73 | 0.07% |
![]() | CBBTC | 4.571.748,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -1.16% |
![]() | WBT | 1.704,84 | 1.696,52 | 1.734,11 | -1.23% |
![]() | XMR | 11.965,38 | 11.764,81 | 12.198,27 | -1.45% |
![]() | DOT | 142,13 | 139,63 | 147,15 | -3.09% |
![]() | UNI | 357,85 | 353,97 | 372,97 | -4.01% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,18 | -0.1% |
![]() | BGB | 172,96 | 171,77 | 176,09 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000410 | 0,000402 | 0,000431 | -4.76% |
![]() | CRO | 5,09 | 5,01 | 5,47 | -6.58% |
![]() | AAVE | 10.172,31 | 9.988,48 | 10.525,23 | -3.29% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | 0.01% |
![]() | ENA | 21,57 | 21,06 | 24,12 | -8.98% |
![]() | TAO | 13.549,88 | 13.344,49 | 14.173,07 | -4.12% |
![]() | ETC | 785,09 | 775,48 | 817,57 | -3.71% |
![]() | NEAR | 95,15 | 93,82 | 99,80 | -4.64% |
![]() | APT | 167,57 | 164,94 | 174,05 | -3.64% |
![]() | ONDO | 35,44 | 34,56 | 37,03 | -4.02% |
![]() | OKB | 1.838,53 | 1.830,52 | 1.900,84 | -2.76% |
![]() | PI | 14,10 | 13,87 | 16,57 | -14.8% |
![]() | ICP | 199,74 | 198,05 | 207,54 | -3.73% |
![]() | JITOSOL | 7.853,59 | 7.752,05 | 8.185,56 | -3.44% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,63 | -0.03% |
![]() | MNT | 27,83 | 27,55 | 28,58 | -2.19% |
![]() | KAS | 3,35 | 3,26 | 3,55 | -5.47% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,50 | 40,69 | -0.04% |
![]() | PENGU | 1,35 | 1,28 | 1,47 | -3.31% |
![]() | WETH | 138.730,00 | 137.218,00 | 144.163,00 | -3.45% |
![]() | FTN | 186,24 | 185,89 | 186,69 | -0.19% |
![]() | GT | 672,56 | 671,29 | 686,45 | -1.56% |
![]() | ALGO | 9,19 | 9,10 | 9,76 | -5.64% |
![]() | BONK | 0,001010 | 0,000985 | 0,001065 | -5.12% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -3.71% |
![]() | ARB | 14,97 | 14,73 | 15,71 | -4.57% |
![]() | ATOM | 165,30 | 163,42 | 171,05 | -3.03% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,13 | -0.02% |
![]() | RENDER | 138,56 | 136,39 | 145,94 | -4.79% |
![]() | POL | 7,85 | 7,76 | 8,16 | -3.64% |
![]() | TRUMP | 348,79 | 343,77 | 359,56 | -2.81% |
![]() | WLD | 37,83 | 37,26 | 39,96 | -5.33% |
![]() | IP | 234,28 | 230,08 | 243,25 | -3.69% |
![]() | BNSOL | 6.859,75 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.46% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.68% |
![]() | JLP | 195,15 | 193,85 | 198,59 | -1.51% |
![]() | RETH | 157.668,00 | 155.759,00 | 163.925,00 | -3.61% |
![]() | FET | 24,91 | 24,60 | 26,21 | -4.92% |
![]() | LBTC | 4.583.274,00 | 4.538.926,00 | 4.666.043,00 | -0.8% |
![]() | SEI | 10,92 | 10,72 | 11,73 | -6.86% |
![]() | QNT | 4.332,90 | 4.305,30 | 4.552,78 | -4.59% |
![]() | FIL | 92,06 | 90,65 | 95,05 | -2.75% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,88 | 0,92 | -3.22% |
![]() | RSETH | 145.645,00 | 143.900,00 | 151.106,00 | -3.37% |
![]() | XDC | 3,65 | 3,63 | 3,96 | -7.67% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,65 | -0.03% |
![]() | SPX | 60,44 | 58,11 | 64,84 | -6.78% |
![]() | USDT0 | 40,57 | 40,51 | 40,69 | -0.03% |
![]() | JUP | 17,69 | 17,40 | 18,92 | -6.31% |
![]() | KCS | 423,15 | 422,20 | 434,52 | -2.44% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,13 | -0.12% |
![]() | OSETH | 145.892,00 | 144.254,00 | 151.700,00 | -3.49% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,16 | 40,75 | 0.24% |
![]() | NEXO | 51,62 | 51,49 | 52,91 | -1.23% |
![]() | LSETH | 149.845,00 | 148.171,00 | 155.631,00 | -3.56% |
![]() | METH | 148.715,00 | 146.945,00 | 154.639,00 | -3.5% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,62 | -0.05% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,62 | -0.08% |
![]() | INJ | 496,14 | 486,67 | 521,99 | -4.7% |
![]() | STX | 26,99 | 26,70 | 28,40 | -4.77% |
![]() | CRV | 34,97 | 34,69 | 37,51 | -4.19% |
![]() | TIA | 64,47 | 63,01 | 66,97 | -3.74% |
![]() | SOLVBTC | 4.558.135,00 | 4.541.081,00 | 4.647.947,00 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 0,75% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,15 | 0,362020% |
First Digital USD | FDUSD | 40,57 | 0,353310% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,233360% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,193180% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,091040% |
LEO Token | LEO | 364,29 | 0,090830% |
Pi Network | PI | 14,10 | -15,00% |
Ethena | ENA | 21,57 | -8,87% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -7,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 40,57 | 0,238730% |
LEO Token | LEO | 364,29 | 0,105170% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,63 | 0,069400% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,012630% |
Pi Network | PI | 14,10 | -14,80% |
Ethena | ENA | 21,57 | -8,98% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -7,67% |
XRP | XRP | 113,27 | -7,41% |
Hedera | HBAR | 9,33 | -7,05% |
Sei | SEI | 10,92 | -6,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,10 | -14,80% |
Ethena | ENA | 21,57 | -8,98% |
XDC Network | XDC | 3,65 | -7,67% |
XRP | XRP | 113,27 | -7,41% |
Hedera | HBAR | 9,33 | -7,05% |
Sei | SEI | 10,92 | -6,86% |
SPX6900 | SPX | 60,44 | -6,78% |
Dogecoin | DOGE | 7,83 | -6,63% |
Cronos | CRO | 5,09 | -6,58% |
Jupiter | JUP | 17,69 | -6,31% |