Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.489,00 | 114.866,00 | 116.970,00 | 0.97% |
![]() | ETH | 4.505,78 | 4.431,42 | 4.548,11 | -0.43% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,97 | 3,06 | 1.18% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 958,43 | 918,67 | 962,08 | 3.95% |
![]() | SOL | 235,05 | 231,88 | 240,55 | -0.16% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,267198 | 0,259181 | 0,271510 | -0.42% |
![]() | STETH | 4.501,83 | 4.427,94 | 4.538,48 | -0.43% |
![]() | TRX | 0,341922 | 0,340550 | 0,346996 | -1.1% |
![]() | ADA | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 1.68% |
![]() | WSTETH | 5.464,82 | 5.377,06 | 5.503,83 | -0.43% |
![]() | LINK | 23,38 | 23,18 | 23,73 | -0.25% |
![]() | WBETH | 4.860,87 | 4.779,62 | 4.903,29 | -0.45% |
![]() | WBTC | 116.511,00 | 114.920,00 | 116.970,00 | 0.89% |
![]() | HYPE | 54,45 | 52,29 | 54,68 | 1.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.25% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,48 | 3,65 | 2.79% |
![]() | AVAX | 29,88 | 29,29 | 30,90 | 1.44% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | XLM | 0,382891 | 0,376191 | 0,391384 | 1.27% |
![]() | WEETH | 4.843,07 | 4.764,89 | 4.881,88 | -0.51% |
![]() | BCH | 600,20 | 590,60 | 601,57 | 1.37% |
![]() | WETH | 4.507,14 | 4.431,90 | 4.544,78 | -0.47% |
![]() | HBAR | 0,236640 | 0,232448 | 0,239756 | 0.91% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,50 | 9,57 | 0.08% |
![]() | LTC | 115,04 | 112,24 | 115,73 | 2% |
![]() | CRO | 0,230548 | 0,224785 | 0,233843 | 0.83% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 3,15 | 3,13 | 3,19 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.49% |
![]() | CBBTC | 116.484,00 | 114.901,00 | 117.132,00 | 0.9% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 4,23 | 4,13 | 4,29 | 1.7% |
![]() | WBT | 43,87 | 43,25 | 44,09 | 0.71% |
![]() | WLFI | 0,220855 | 0,215272 | 0,225256 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.04% |
![]() | XMR | 316,20 | 305,83 | 327,31 | 3.08% |
![]() | MNT | 1,73 | 1,60 | 1,77 | 7.29% |
![]() | UNI | 9,31 | 9,08 | 9,39 | 1.65% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BGB | 4,97 | 4,95 | 5,03 | 0.06% |
![]() | AAVE | 297,84 | 289,95 | 301,52 | 0.36% |
![]() | OKB | 195,91 | 193,29 | 197,42 | -0.77% |
![]() | M | 2,43 | 2,43 | 2,54 | -3.2% |
![]() | JITOSOL | 289,24 | 285,24 | 295,89 | -0.22% |
![]() | NEAR | 2,71 | 2,59 | 2,73 | 3.84% |
![]() | TAO | 343,73 | 337,27 | 347,33 | 0.32% |
![]() | ONDO | 1,01 | 1,01 | 1,05 | -0.71% |
![]() | ETC | 20,47 | 20,17 | 20,60 | 0.76% |
![]() | IP | 9,96 | 9,04 | 10,18 | 9.98% |
![]() | APT | 4,43 | 4,34 | 4,47 | 1.23% |
![]() | WLD | 1,50 | 1,50 | 1,60 | -0.35% |
![]() | BNSOL | 251,85 | 248,73 | 258,36 | -0.27% |
![]() | PI | 0,356247 | 0,353896 | 0,362587 | -0.83% |
![]() | PUMP | 0,007998 | 0,007653 | 0,008427 | -4.46% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 4.505,45 | 4.433,66 | 4.548,34 | -0.44% |
![]() | POL | 0,255723 | 0,254122 | 0,260699 | -0.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | MYX | 13,74 | 10,37 | 13,78 | 26.06% |
![]() | ARB | 0,493841 | 0,485872 | 0,499635 | 0.6% |
![]() | ICP | 4,76 | 4,63 | 4,80 | 2.04% |
![]() | KAS | 0,085725 | 0,083106 | 0,086512 | 2.66% |
![]() | JLP | 5,80 | 5,76 | 5,85 | -0.01% |
![]() | KHYPE | 54,54 | 52,45 | 54,83 | 1.82% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ATOM | 4,53 | 4,44 | 4,57 | 1.65% |
![]() | PENGU | 0,033610 | 0,032340 | 0,034602 | 2.58% |
![]() | VET | 0,024435 | 0,023906 | 0,024662 | 1.55% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.45% |
![]() | ALGO | 0,236644 | 0,230055 | 0,240141 | 1.85% |
![]() | GT | 17,10 | 16,84 | 17,09 | 0.88% |
![]() | RETH | 5.142,37 | 5.055,69 | 5.185,37 | -0.62% |
![]() | KCS | 15,89 | 15,81 | 16,01 | -0.37% |
![]() | RENDER | 3,84 | 3,75 | 3,90 | 1.69% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.12% |
![]() | SEI | 0,315838 | 0,312765 | 0,322058 | 0.28% |
![]() | RSETH | 4.744,30 | 4.664,07 | 4.783,89 | -0.47% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.59% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,036095 | 0,035730 | 0,040664 | -4.63% |
![]() | FIL | 2,56 | 2,38 | 2,64 | 6.54% |
![]() | TRUMP | 8,58 | 8,47 | 8,64 | 0.93% |
![]() | FLR | 0,023081 | 0,022825 | 0,023402 | -0.52% |
![]() | SKY | 0,072904 | 0,071327 | 0,074132 | 1.04% |
![]() | OSETH | 4.742,37 | 4.666,99 | 4.778,67 | -0.45% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.61% |
![]() | LSETH | 4.871,39 | 4.788,96 | 4.905,44 | -0.35% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,499839 | 0,52 | 0.74% |
![]() | LBTC | 116.165,00 | 114.964,00 | 117.167,00 | 0.77% |
![]() | QNT | 100,68 | 99,20 | 101,51 | 0.71% |
![]() | EZETH | 4.770,08 | 4.689,06 | 4.808,57 | -0.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | OP | 0,78 | 0,74 | 0,79 | 4.75% |
![]() | XAUT | 3.686,56 | 3.673,61 | 3.705,11 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,74 | 26,80% |
Story | IP | 9,96 | 9,66% |
Mantle | MNT | 1,73 | 7,23% |
Filecoin | FIL | 2,56 | 6,61% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,98% |
Cronos | CRO | 0,230548 | 4,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 4,04% |
BNB | BNB | 958,43 | 3,94% |
Monero | XMR | 316,20 | 3,09% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 13,74 | 26,06% |
Story | IP | 9,96 | 9,98% |
Mantle | MNT | 1,73 | 7,29% |
Filecoin | FIL | 2,56 | 6,54% |
Optimism | OP | 0,78 | 4,75% |
BNB | BNB | 958,43 | 3,95% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,71 | 3,84% |
Monero | XMR | 316,20 | 3,08% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 2,81% |
Sui | SUI | 3,61 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,036095 | -4,63% |
Pump.fun | PUMP | 0,007998 | -4,46% |
MemeCore | M | 2,43 | -3,20% |
Ethena | ENA | 0,69 | -1,13% |
TRON | TRX | 0,341922 | -1,10% |
Pi Network | PI | 0,356247 | -0,826980% |
OKB | OKB | 195,91 | -0,767930% |
Ondo | ONDO | 1,01 | -0,709620% |
Rocket Pool ETH | RETH | 5.142,37 | -0,615090% |
Flare | FLR | 0,023081 | -0,522510% |