Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.749,00 | 116.973,00 | 117.955,00 | 0.37% |
![]() | ETH | 4.413,12 | 4.383,27 | 4.489,32 | 0.16% |
![]() | XRP | 3,10 | 3,06 | 3,15 | 1.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 835,16 | 820,32 | 837,17 | 1.28% |
![]() | SOL | 187,89 | 183,94 | 189,41 | 1.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.405,21 | 4.370,38 | 4.481,16 | 0.22% |
![]() | DOGE | 0,229606 | 0,221780 | 0,234983 | 3.12% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,91 | 0,97 | -2.88% |
![]() | TRX | 0,347836 | 0,345877 | 0,354889 | -0.83% |
![]() | WSTETH | 5.333,41 | 5.296,34 | 5.420,37 | -0.13% |
![]() | HYPE | 46,69 | 46,05 | 48,21 | 1.06% |
![]() | LINK | 22,37 | 21,48 | 22,33 | 3.51% |
![]() | WBTC | 117.769,00 | 116.854,00 | 117.946,00 | 0.31% |
![]() | WBETH | 4.748,49 | 4.715,82 | 4.829,94 | 0.06% |
![]() | XLM | 0,427426 | 0,422796 | 0,432714 | 1.04% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,65 | 3,78 | 1.96% |
![]() | WEETH | 4.736,72 | 4.701,28 | 4.811,61 | -0.06% |
![]() | BCH | 581,28 | 578,03 | 597,52 | -1.71% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HBAR | 0,250732 | 0,243591 | 0,254266 | 2.54% |
![]() | AVAX | 24,01 | 23,56 | 24,24 | 0.52% |
![]() | WETH | 4.416,89 | 4.384,12 | 4.491,10 | 0.04% |
![]() | LTC | 119,96 | 117,38 | 120,80 | 1.55% |
![]() | TON | 3,45 | 3,38 | 3,51 | 1.43% |
![]() | LEO | 9,42 | 9,39 | 9,66 | -0.79% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.73% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 10,96 | 10,58 | 11,14 | 3.36% |
![]() | WBT | 44,87 | 44,65 | 45,13 | 0.08% |
![]() | CBBTC | 117.804,00 | 116.945,00 | 118.003,00 | 0.32% |
![]() | DOT | 3,95 | 3,84 | 3,99 | 2.23% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,55 | 4,64 | 1.31% |
![]() | CRO | 0,150220 | 0,149580 | 0,153353 | 0.01% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.67% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.43% |
![]() | XMR | 252,13 | 234,06 | 250,79 | 6.78% |
![]() | AAVE | 294,72 | 290,97 | 303,33 | -0.85% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,15 | 1,34 | 8.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 371,69 | 362,85 | 376,36 | 2.23% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,66 | 2,76 | 2.25% |
![]() | ETC | 22,25 | 21,92 | 22,45 | 1.29% |
![]() | APT | 4,71 | 4,58 | 4,74 | 2.54% |
![]() | ONDO | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 2.33% |
![]() | PI | 0,381888 | 0,378422 | 0,387265 | 0.01% |
![]() | ICP | 5,42 | 5,30 | 5,50 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 229,81 | 224,82 | 231,68 | 1.7% |
![]() | WETH | 4.412,12 | 4.383,27 | 4.488,57 | 0.17% |
![]() | ARB | 0,492583 | 0,473450 | 0,492639 | 2.48% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,089993 | 0,088274 | 0,090959 | 1.37% |
![]() | ALGO | 0,259961 | 0,249466 | 0,263415 | 3.84% |
![]() | OKB | 106,55 | 91,16 | 109,91 | 15.35% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | POL | 0,236122 | 0,229492 | 0,237717 | 2.48% |
![]() | VET | 0,024721 | 0,023965 | 0,024826 | 3.07% |
![]() | ATOM | 4,56 | 4,39 | 4,60 | 3.81% |
![]() | GT | 17,69 | 17,41 | 18,01 | 0.97% |
![]() | PENGU | 0,032905 | 0,031660 | 0,033228 | 3.6% |
![]() | RETH | 5.027,21 | 4.986,65 | 5.111,99 | 0.05% |
![]() | RENDER | 3,91 | 3,76 | 3,95 | 3.64% |
![]() | FTN | 4,57 | 4,56 | 4,58 | 0.02% |
![]() | BNSOL | 200,65 | 196,64 | 202,09 | 1.79% |
![]() | SEI | 0,322851 | 0,317860 | 0,325759 | 0.85% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.630,59 | 4.598,84 | 4.706,48 | 0.19% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 4.57% |
![]() | WLD | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 2.38% |
![]() | FET | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 2.14% |
![]() | TRUMP | 9,14 | 9,04 | 9,63 | -0.26% |
![]() | JLP | 5,26 | 5,20 | 5,28 | 0.94% |
![]() | FLR | 0,024460 | 0,023779 | 0,025520 | -2.96% |
![]() | IP | 5,78 | 5,45 | 5,84 | 4.79% |
![]() | FIL | 2,51 | 2,43 | 2,54 | 3.21% |
![]() | KCS | 13,40 | 12,45 | 13,67 | 6% |
![]() | OSETH | 4.642,20 | 4.605,18 | 4.722,32 | 0.21% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LSETH | 4.788,24 | 4.750,10 | 4.859,53 | 0.22% |
![]() | SKY | 0,075381 | 0,074468 | 0,076655 | -0.52% |
![]() | LBTC | 117.720,00 | 116.794,00 | 118.132,00 | -0.06% |
![]() | QNT | 108,73 | 108,07 | 110,53 | 0.45% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,496229 | 0,52 | 3.44% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 14,54 | 14,15 | 14,63 | 1.93% |
![]() | METH | 4.709,83 | 4.668,45 | 4.818,04 | -0.37% |
![]() | HASH | 0,028985 | 0,027404 | 0,029890 | -2.97% |
![]() | XDC | 0,085158 | 0,084018 | 0,088348 | 1.36% |
![]() | SPX | 1,48 | 1,43 | 1,52 | 2.01% |
![]() | KHYPE | 46,64 | 45,99 | 48,52 | 1.17% |
![]() | TIA | 1,81 | 1,72 | 1,84 | 5.27% |
![]() | NEXO | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.28% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | EZETH | 4.653,78 | 4.617,75 | 4.732,10 | 0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,55 | 15,40% |
Mantle | MNT | 1,28 | 9,49% |
Monero | XMR | 252,13 | 6,12% |
KuCoin | KCS | 13,40 | 5,69% |
Celestia | TIA | 1,81 | 5,42% |
Story | IP | 5,78 | 4,60% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,55% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 46,64 | 4,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,56 | 3,84% |
Algorand | ALGO | 0,259961 | 3,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 106,55 | 15,35% |
Mantle | MNT | 1,28 | 8,96% |
Monero | XMR | 252,13 | 6,78% |
KuCoin | KCS | 13,40 | 6,00% |
Celestia | TIA | 1,81 | 5,27% |
Story | IP | 5,78 | 4,79% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 4,57% |
Algorand | ALGO | 0,259961 | 3,84% |
Ethena | ENA | 0,72 | 3,67% |
Render | RENDER | 3,91 | 3,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,028985 | -2,97% |
Flare | FLR | 0,024460 | -2,96% |
Cardano | ADA | 0,91 | -2,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 581,28 | -1,71% |
Aave | AAVE | 294,72 | -0,851650% |
TRON | TRX | 0,347836 | -0,829470% |
LEO Token | LEO | 9,42 | -0,793340% |
Sky | SKY | 0,075381 | -0,522470% |
Mantle Staked Ether | METH | 4.709,83 | -0,370040% |
Official Trump | TRUMP | 9,14 | -0,258240% |