Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.254,00 | 110.443,00 | 112.466,00 | 1.12% |
![]() | ETH | 4.468,94 | 4.265,15 | 4.477,16 | 3.65% |
![]() | XRP | 2,87 | 2,79 | 2,88 | 2.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 860,96 | 846,41 | 863,32 | 1.51% |
![]() | SOL | 211,76 | 200,09 | 212,41 | 5.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 4.461,27 | 4.256,07 | 4.467,21 | 3.63% |
![]() | DOGE | 0,218967 | 0,209604 | 0,219305 | 4.12% |
![]() | TRX | 0,340819 | 0,336319 | 0,341269 | 1.16% |
![]() | ADA | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 3.41% |
![]() | WSTETH | 5.410,99 | 5.163,48 | 5.419,62 | 3.66% |
![]() | LINK | 23,77 | 22,86 | 23,78 | 3.54% |
![]() | WBETH | 4.813,64 | 4.596,05 | 4.821,81 | 3.49% |
![]() | WBTC | 112.282,00 | 110.124,00 | 112.426,00 | 1.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 45,94 | 43,80 | 46,07 | 3.83% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.79% |
![]() | SUI | 3,38 | 3,22 | 3,40 | 4.94% |
![]() | WEETH | 4.794,71 | 4.570,38 | 4.801,70 | 3.7% |
![]() | BCH | 595,26 | 573,49 | 604,75 | 3.52% |
![]() | XLM | 0,367144 | 0,358528 | 0,368431 | 1.92% |
![]() | AVAX | 25,45 | 23,63 | 25,45 | 7.28% |
![]() | WETH | 4.472,82 | 4.264,45 | 4.478,55 | 3.65% |
![]() | HBAR | 0,222110 | 0,211837 | 0,223106 | 4.64% |
![]() | CRO | 0,273837 | 0,249442 | 0,281154 | 6.51% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,46 | 9,57 | -0.32% |
![]() | LTC | 112,98 | 109,55 | 113,16 | 2.43% |
![]() | TON | 3,18 | 3,12 | 3,19 | 1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 112.257,00 | 110.273,00 | 112.404,00 | 1.16% |
![]() | WBT | 43,29 | 42,37 | 43,27 | 1.48% |
![]() | WLFI | 0,220503 | 0,215771 | 0,235567 | -0.69% |
![]() | DOT | 3,89 | 3,74 | 3,90 | 3.85% |
![]() | UNI | 9,71 | 9,37 | 9,71 | 3.42% |
![]() | BGB | 5,05 | 4,81 | 5,25 | 0.71% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.05% |
![]() | AAVE | 325,76 | 307,97 | 328,08 | 5.02% |
![]() | XMR | 266,98 | 260,81 | 273,11 | 2.17% |
![]() | ENA | 0,73 | 0,67 | 0,74 | 8.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.42% |
![]() | OKB | 181,68 | 164,34 | 181,71 | 10.04% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,13 | -0.02% |
![]() | ETC | 21,04 | 20,51 | 21,14 | 2.21% |
![]() | JITOSOL | 258,65 | 245,47 | 259,16 | 4.41% |
![]() | TAO | 325,51 | 313,35 | 325,90 | 3.49% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,35 | 2,48 | 4.74% |
![]() | ONDO | 0,97 | 0,90 | 0,98 | 6.98% |
![]() | APT | 4,37 | 4,24 | 4,38 | 2.25% |
![]() | POL | 0,285511 | 0,282956 | 0,295211 | -0.12% |
![]() | PI | 0,351223 | 0,341817 | 0,352710 | 2.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,484372 | 0,52 | 5.68% |
![]() | WETH | 4.470,31 | 4.268,10 | 4.482,18 | 3.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | ICP | 4,87 | 4,76 | 4,91 | 1.97% |
![]() | IP | 8,06 | 7,60 | 8,18 | 5.85% |
![]() | BNSOL | 226,66 | 214,14 | 227,55 | 4.68% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,084991 | 0,082876 | 0,085141 | 1.73% |
![]() | ATOM | 4,52 | 4,36 | 4,53 | 3.29% |
![]() | VET | 0,024064 | 0,023440 | 0,024171 | 2.11% |
![]() | ALGO | 0,236208 | 0,227680 | 0,236506 | 3.53% |
![]() | RETH | 5.094,84 | 4.857,06 | 5.097,98 | 3.83% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0% |
![]() | JLP | 5,51 | 5,37 | 5,53 | 2.09% |
![]() | GT | 16,89 | 16,73 | 17,00 | 0.18% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,50 | 4,52 | -0.07% |
![]() | PENGU | 0,030814 | 0,029048 | 0,031243 | 5.69% |
![]() | KCS | 15,10 | 14,81 | 15,12 | 1.89% |
![]() | RSETH | 4.693,59 | 4.485,39 | 4.699,59 | 3.59% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,37 | 3,52 | 3.53% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,86 | 0,90 | 3.62% |
![]() | SEI | 0,292925 | 0,279926 | 0,294264 | 4.33% |
![]() | SKY | 0,072878 | 0,069955 | 0,076161 | -0.32% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | KHYPE | 45,96 | 43,87 | 46,25 | 3.64% |
![]() | OSETH | 4.704,79 | 4.487,27 | 4.707,72 | 3.73% |
![]() | TRUMP | 8,44 | 8,30 | 8,46 | 1.03% |
![]() | M | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 17.26% |
![]() | FET | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 4.49% |
![]() | LSETH | 4.828,25 | 4.610,69 | 4.835,02 | 3.77% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.81% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,23 | 2,33 | 3.68% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,483351 | 0,51 | 3.51% |
![]() | LBTC | 112.236,00 | 110.277,00 | 112.477,00 | 1.18% |
![]() | FLR | 0,020703 | 0,020443 | 0,020923 | -0.68% |
![]() | QNT | 101,98 | 99,78 | 102,80 | 1.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,078830 | 0,077817 | 0,080205 | 0.93% |
![]() | EZETH | 4.724,61 | 4.505,54 | 4.728,26 | 3.68% |
![]() | FORM | 3,60 | 3,30 | 3,60 | 7.63% |
![]() | PUMP | 0,003846 | 0,003609 | 0,003948 | 6.18% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XAUT | 3.574,80 | 3.516,23 | 3.577,36 | 1.47% |
![]() | METH | 4.798,07 | 4.585,03 | 4.801,68 | 3.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,00 | 16,96% |
OKB | OKB | 181,68 | 9,82% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,38% |
Four | FORM | 3,60 | 7,72% |
Avalanche | AVAX | 25,45 | 7,11% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 6,97% |
Cronos | CRO | 0,273837 | 6,51% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.724,61 | 6,21% |
Pump.fun | PUMP | 0,003846 | 6,21% |
Story | IP | 8,06 | 6,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 1,00 | 17,26% |
OKB | OKB | 181,68 | 10,04% |
Ethena | ENA | 0,73 | 8,26% |
Four | FORM | 3,60 | 7,63% |
Avalanche | AVAX | 25,45 | 7,28% |
Cronos | CRO | 0,273837 | 6,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,003846 | 6,18% |
Ondo | ONDO | 0,97 | 6,98% |
Story | IP | 8,06 | 5,85% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030814 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,220503 | -0,686210% |
Flare | FLR | 0,020703 | -0,677900% |
Sky | SKY | 0,072878 | -0,324370% |
LEO Token | LEO | 9,51 | -0,321460% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,141060% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,285511 | -0,122110% |
Fasttoken | FTN | 4,51 | -0,067060% |
USDtb | USDTB | 1,00 | -0,030450% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,024990% |
Mantle | MNT | 1,12 | -0,021030% |