Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.304,00 | 102.381,00 | 106.704,00 | 1.4% |
![]() | ETH | 2.572,63 | 2.367,75 | 2.575,05 | 6.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 0.68% |
![]() | BNB | 651,84 | 636,19 | 652,93 | 1.4% |
![]() | SOL | 171,38 | 160,52 | 171,93 | 2.51% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,228873 | 0,214924 | 0,229900 | 2.37% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 1.34% |
![]() | TRX | 0,267633 | 0,261079 | 0,267588 | 1.73% |
![]() | STETH | 2.572,40 | 2.366,21 | 2.575,80 | 6.77% |
![]() | WBTC | 106.054,00 | 102.224,00 | 106.443,00 | 1.17% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,61 | 3,92 | 2.82% |
![]() | WSTETH | 3.094,06 | 2.836,40 | 3.096,03 | 6.75% |
![]() | LINK | 16,26 | 14,96 | 16,30 | 5.89% |
![]() | AVAX | 22,62 | 21,46 | 22,70 | 1.8% |
![]() | HYPE | 26,87 | 25,18 | 26,94 | 2.6% |
![]() | XLM | 0,288456 | 0,278516 | 0,288940 | 1.08% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.62% |
![]() | HBAR | 0,197285 | 0,185706 | 0,197606 | 1.91% |
![]() | LEO | 8,70 | 8,57 | 8,71 | 0.56% |
![]() | BCH | 397,21 | 377,99 | 397,90 | -0.17% |
![]() | TON | 3,07 | 2,89 | 3,07 | -0.28% |
![]() | LTC | 98,98 | 94,78 | 99,39 | 0.2% |
![]() | DOT | 4,70 | 4,45 | 4,70 | 1.81% |
![]() | WETH | 2.576,82 | 2.359,73 | 2.582,02 | 6.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 345,90 | 341,00 | 345,58 | 1.13% |
![]() | BGB | 5,25 | 4,99 | 5,26 | 0.56% |
![]() | WEETH | 2.732,69 | 2.521,44 | 2.730,86 | 5.66% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.7% |
![]() | PI | 0,74 | 0,71 | 0,75 | -0.34% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 106.160,00 | 102.180,00 | 106.675,00 | 1.41% |
![]() | WBT | 30,17 | 29,98 | 30,32 | 0.13% |
![]() | AAVE | 264,47 | 213,60 | 265,24 | 19.36% |
![]() | TAO | 418,98 | 389,96 | 421,01 | 1.18% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | UNI | 6,05 | 5,69 | 6,08 | 3.59% |
![]() | NEAR | 2,85 | 2,66 | 2,87 | 4.07% |
![]() | APT | 5,26 | 4,87 | 5,28 | 5.03% |
![]() | OKB | 52,79 | 51,68 | 52,87 | 0.12% |
![]() | JITOSOL | 205,43 | 192,55 | 207,54 | 2.47% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,89 | 0,95 | 2.66% |
![]() | CRO | 0,097334 | 0,093108 | 0,097469 | 0.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,110624 | 0,103273 | 0,111218 | 0.98% |
![]() | ETC | 18,77 | 17,49 | 18,77 | 4.02% |
![]() | ICP | 5,31 | 5,01 | 5,32 | 3.15% |
![]() | TKX | 35,63 | 35,01 | 36,04 | -1.13% |
![]() | GT | 21,63 | 21,21 | 21,66 | 0.32% |
![]() | TRUMP | 12,98 | 12,44 | 13,02 | 1.3% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,72 | 0,73 | -0% |
![]() | VET | 0,028670 | 0,026918 | 0,028758 | 2.28% |
![]() | RENDER | 4,73 | 4,33 | 4,75 | 4.35% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.02% |
![]() | ENA | 0,392057 | 0,345515 | 0,394083 | 5.89% |
![]() | ATOM | 4,84 | 4,60 | 4,85 | 1.08% |
![]() | LBTC | 105.913,00 | 100.500,00 | 106.577,00 | 1.28% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | POL | 0,236160 | 0,228144 | 0,237010 | 0.6% |
![]() | FET | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 1.08% |
![]() | ALGO | 0,226013 | 0,211751 | 0,226435 | 2.58% |
![]() | ARB | 0,398610 | 0,367904 | 0,399461 | 5.11% |
![]() | FIL | 2,90 | 2,75 | 2,91 | 3.17% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,40 | -0.01% |
![]() | WLD | 1,15 | 1,07 | 1,16 | 1.85% |
![]() | TIA | 2,68 | 2,53 | 2,69 | 3.09% |
![]() | S | 0,51 | 0,484646 | 0,51 | 1.06% |
![]() | JLP | 4,57 | 4,42 | 4,60 | 1.48% |
![]() | WETH | 2.574,36 | 2.359,29 | 2.581,81 | 6.95% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.52% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | KCS | 11,74 | 11,44 | 11,79 | 1.78% |
![]() | BNSOL | 180,62 | 168,98 | 180,83 | 2.78% |
![]() | JUP | 0,499168 | 0,466937 | 0,50 | 1.22% |
![]() | RSETH | 2.692,11 | 2.462,68 | 2.694,56 | 6.94% |
![]() | QNT | 96,16 | 90,07 | 96,52 | 2.86% |
![]() | IP | 4,77 | 4,66 | 4,84 | 1.24% |
![]() | STX | 0,87 | 0,82 | 0,87 | 1.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,99 | 1,78 | 2,00 | 3.76% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,25 | 1,27 | -0.38% |
![]() | FLR | 0,019200 | 0,018597 | 0,019266 | -0.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,17 | 1,30 | -4.74% |
![]() | MKR | 1.773,43 | 1.638,49 | 1.776,03 | 5.49% |
![]() | IMX | 0,66 | 0,61 | 0,67 | 4.46% |
![]() | OP | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 4.82% |
![]() | SEI | 0,227518 | 0,214012 | 0,227657 | 0.85% |
![]() | RETH | 2.909,92 | 2.686,50 | 2.912,76 | 6.57% |
![]() | INJ | 12,18 | 11,23 | 12,22 | 2.52% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,76 | 0,79 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | XDC | 0,072474 | 0,070333 | 0,073173 | 0.46% |
![]() | SOLVBTC | 106.309,00 | 102.221,00 | 106.396,00 | 1.43% |
![]() | GRT | 0,113016 | 0,105068 | 0,113748 | 3.22% |
![]() | WIF | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 1.39% |
![]() | CRV | 0,74 | 0,64 | 0,74 | 9.85% |
![]() | FLOKI | 0,000101 | 0,000092 | 0,000102 | 5.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 264,47 | 19,30% |
Curve DAO | CRV | 0,74 | 9,86% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.692,11 | 6,93% |
Ethereum | ETH | 2.572,63 | 6,70% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.909,92 | 6,51% |
WETH | WETH | 2.576,82 | 6,50% |
Ethena | ENA | 0,392057 | 6,12% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.574,36 | 6,85% |
Chainlink | LINK | 16,26 | 5,96% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.094,06 | 5,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 264,47 | 19,36% |
Curve DAO | CRV | 0,74 | 9,85% |
WETH | WETH | 2.576,82 | 6,96% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.574,36 | 6,95% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.692,11 | 6,94% |
Ethereum | ETH | 2.572,63 | 6,81% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.572,40 | 6,77% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.094,06 | 6,75% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.909,92 | 6,57% |
Chainlink | LINK | 16,26 | 5,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | -4,74% |
EOS | EOS | 0,78 | -1,34% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,63 | -1,13% |
NEXO | NEXO | 1,27 | -0,379820% |
Pi Network | PI | 0,74 | -0,335880% |
Toncoin | TON | 3,07 | -0,280700% |
Flare | FLR | 0,019200 | -0,218620% |
Bitcoin Cash | BCH | 397,21 | -0,174380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,107650% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,073240% |