Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.594,00 | 104.412,00 | 105.647,00 | 0.2% |
![]() | ETH | 2.539,21 | 2.495,65 | 2.554,51 | -0.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,11 | 2,18 | -0.19% |
![]() | BNB | 649,19 | 639,26 | 652,58 | -0.44% |
![]() | SOL | 146,31 | 142,46 | 147,00 | -0.35% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,178314 | 0,175201 | 0,178478 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,271480 | 0,268828 | 0,272138 | 0.27% |
![]() | STETH | 2.539,82 | 2.492,89 | 2.553,73 | -0.47% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.19% |
![]() | WBTC | 105.561,00 | 104.323,00 | 105.736,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 39,94 | 38,92 | 42,62 | -5.03% |
![]() | WSTETH | 3.063,61 | 3.004,33 | 3.078,20 | -0.41% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,81 | 3,05 | -1.37% |
![]() | BCH | 439,78 | 422,16 | 441,57 | -0.41% |
![]() | LINK | 13,28 | 12,89 | 13,30 | -0.15% |
![]() | LEO | 9,14 | 9,02 | 9,26 | 1.28% |
![]() | AVAX | 19,13 | 18,76 | 19,36 | -1.19% |
![]() | XLM | 0,258227 | 0,253606 | 0,260907 | -0.88% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 3,03 | -1.93% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.36% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.540,58 | 2.492,44 | 2.555,91 | -0.48% |
![]() | WEETH | 2.717,89 | 2.665,79 | 2.733,32 | -0.44% |
![]() | LTC | 86,15 | 84,38 | 86,86 | -0.25% |
![]() | HBAR | 0,154270 | 0,151567 | 0,159748 | -3% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 315,42 | 307,73 | 318,80 | 0.97% |
![]() | DOT | 3,80 | 3,73 | 3,83 | -0.69% |
![]() | WBT | 40,12 | 38,89 | 40,12 | 2.65% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,50 | 4,56 | -0.56% |
![]() | CBBTC | 105.564,00 | 104.384,00 | 105.842,00 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.49% |
![]() | PI | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 5.64% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,13 | 7,49 | -1.97% |
![]() | AAVE | 276,82 | 268,82 | 286,66 | -3.43% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | TAO | 367,75 | 355,60 | 376,97 | -1.59% |
![]() | OKB | 51,87 | 51,35 | 51,97 | -0.02% |
![]() | APT | 4,52 | 4,39 | 4,54 | -0.04% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,41 | 5,40 | 5,77 | -4.03% |
![]() | NEAR | 2,25 | 2,17 | 2,25 | 1.24% |
![]() | CRO | 0,090687 | 0,089768 | 0,091981 | -0.93% |
![]() | ETC | 16,71 | 16,51 | 16,82 | -0.12% |
![]() | JITOSOL | 176,91 | 172,17 | 177,73 | -0.3% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,77 | 0,80 | -0.5% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 28,61 | 28,30 | 30,36 | -5.54% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.09% |
![]() | GT | 16,97 | 16,73 | 17,44 | -0.96% |
![]() | TRUMP | 10,03 | 9,90 | 10,57 | -1.16% |
![]() | KAS | 0,073254 | 0,071570 | 0,077774 | -5.55% |
![]() | VET | 0,022259 | 0,021686 | 0,022423 | -0.46% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.06% |
![]() | ATOM | 4,11 | 4,03 | 4,16 | -0.39% |
![]() | SKY | 0,086344 | 0,085584 | 0,089550 | -2.69% |
![]() | LBTC | 105.251,00 | 103.397,00 | 106.032,00 | 0.97% |
![]() | ENA | 0,297885 | 0,288259 | 0,300178 | -0.59% |
![]() | POL | 0,199957 | 0,196229 | 0,202985 | -0.68% |
![]() | RENDER | 3,41 | 3,31 | 3,48 | -1.68% |
![]() | FET | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0.38% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,39 | 2,45 | -0.5% |
![]() | ARB | 0,333067 | 0,328781 | 0,347410 | -3.81% |
![]() | WLD | 0,98 | 0,96 | 1,00 | -1.15% |
![]() | WETH | 2.539,24 | 2.494,45 | 2.556,07 | -0.54% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | QNT | 105,37 | 102,99 | 108,14 | -1.94% |
![]() | ALGO | 0,176736 | 0,174338 | 0,180370 | -1.9% |
![]() | JLP | 4,38 | 4,33 | 4,39 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | KCS | 11,22 | 11,14 | 11,28 | -0.51% |
![]() | SPX | 1,42 | 1,35 | 1,51 | -3.87% |
![]() | BNSOL | 154,72 | 150,76 | 155,32 | -0.3% |
![]() | FLR | 0,018258 | 0,018191 | 0,018864 | -1.9% |
![]() | JUP | 0,414097 | 0,401987 | 0,421131 | -1.4% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,22 | -0.62% |
![]() | TIA | 1,80 | 1,75 | 1,84 | -2.1% |
![]() | RETH | 2.890,73 | 2.836,71 | 2.908,07 | -0.48% |
![]() | VIRTUAL | 1,82 | 1,78 | 1,87 | -2.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,12 | 1,25 | -4.22% |
![]() | RSETH | 2.658,93 | 2.608,44 | 2.674,92 | -0.52% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.55% |
![]() | INJ | 11,48 | 11,29 | 11,93 | -2.21% |
![]() | S | 0,334712 | 0,331898 | 0,348339 | 0.42% |
![]() | IP | 3,56 | 3,56 | 3,67 | -2.05% |
![]() | OP | 0,60 | 0,58 | 0,60 | -0.1% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SEI | 0,176599 | 0,172670 | 0,178743 | -1.2% |
![]() | XDC | 0,059831 | 0,059514 | 0,060419 | -0.48% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.34% |
![]() | AB | 0,015256 | 0,012361 | 0,015327 | 23.13% |
![]() | METH | 2.714,54 | 2.664,58 | 2.737,92 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015256 | 23,28% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,54% |
Sei | SEI | 0,176599 | 3,00% |
WhiteBIT Coin | WBT | 40,12 | 2,18% |
LEO Token | LEO | 9,14 | 1,43% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 1,14% |
Monero | XMR | 315,42 | 1,10% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,84% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 105.564,00 | 0,66% |
Sonic | S | 0,334712 | 0,477090% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
AB | AB | 0,015256 | 23,13% |
Pi Network | PI | 0,62 | 5,64% |
WhiteBIT Coin | WBT | 40,12 | 2,65% |
LEO Token | LEO | 9,14 | 1,28% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,25 | 1,24% |
Monero | XMR | 315,42 | 0,97% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.251,00 | 0,97% |
Sonic | S | 0,334712 | 0,418110% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | 0,383450% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 105.561,00 | 0,351280% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 0,073254 | -5,55% |
Tokenize Xchange | TKX | 28,61 | -5,54% |
Hyperliquid | HYPE | 39,94 | -5,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,19 | -4,22% |
Internet Computer | ICP | 5,41 | -4,03% |
SPX6900 | SPX | 1,42 | -3,87% |
Arbitrum | ARB | 0,333067 | -3,81% |
Aave | AAVE | 276,82 | -3,43% |
Hedera | HBAR | 0,154270 | -3,00% |
Sky | SKY | 0,086344 | -2,69% |