Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.998,00 | 117.279,00 | 118.514,00 | 0.35% |
![]() | ETH | 4.530,26 | 4.403,50 | 4.563,72 | 2.2% |
![]() | XRP | 3,11 | 3,09 | 3,14 | 0.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 858,37 | 836,46 | 862,74 | 2.52% |
![]() | SOL | 193,06 | 187,77 | 195,10 | 2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.491,93 | 4.393,80 | 4.554,34 | 1.61% |
![]() | DOGE | 0,237522 | 0,228845 | 0,241617 | 2.77% |
![]() | ADA | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 4.63% |
![]() | TRX | 0,355031 | 0,347564 | 0,355021 | 1.91% |
![]() | LINK | 25,83 | 22,42 | 26,11 | 13.47% |
![]() | WSTETH | 5.451,80 | 5.318,77 | 5.511,18 | 1.82% |
![]() | HYPE | 46,77 | 45,92 | 47,74 | -0.1% |
![]() | WBTC | 117.849,00 | 117.221,00 | 118.502,00 | 0.27% |
![]() | WBETH | 4.845,00 | 4.741,27 | 4.908,34 | 1.6% |
![]() | XLM | 0,428340 | 0,424965 | 0,432734 | 0.21% |
![]() | SUI | 3,82 | 3,75 | 3,89 | 1.16% |
![]() | WEETH | 4.841,47 | 4.720,55 | 4.891,72 | 1.8% |
![]() | BCH | 585,51 | 583,57 | 591,71 | -0.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,253884 | 0,250886 | 0,258890 | 0.63% |
![]() | AVAX | 25,24 | 24,07 | 25,57 | 3.87% |
![]() | WETH | 4.525,41 | 4.403,84 | 4.567,34 | 2.02% |
![]() | LTC | 121,59 | 119,97 | 123,13 | 0.76% |
![]() | TON | 3,50 | 3,44 | 3,50 | 1.12% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,40 | 9,58 | 1.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | UNI | 11,18 | 10,94 | 11,34 | 1.21% |
![]() | WBT | 45,09 | 44,66 | 45,39 | 0.87% |
![]() | DOT | 4,09 | 3,93 | 4,17 | 2.87% |
![]() | CBBTC | 118.044,00 | 117.303,00 | 118.514,00 | 0.42% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,61 | 4,73 | 1.13% |
![]() | CRO | 0,151741 | 0,150522 | 0,155265 | -0.07% |
![]() | XMR | 268,27 | 252,55 | 272,09 | 5.26% |
![]() | ENA | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -2.02% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.55% |
![]() | AAVE | 304,59 | 294,59 | 310,28 | 2.86% |
![]() | MNT | 1,31 | 1,28 | 1,40 | -5.71% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 378,09 | 372,29 | 384,98 | 1.11% |
![]() | ETC | 22,47 | 22,26 | 22,88 | 0.13% |
![]() | NEAR | 2,73 | 2,71 | 2,82 | -0.56% |
![]() | APT | 4,85 | 4,71 | 4,94 | 2.11% |
![]() | ONDO | 1,02 | 1,00 | 1,04 | 1.81% |
![]() | PI | 0,385467 | 0,381699 | 0,388539 | 0.91% |
![]() | ICP | 5,55 | 5,41 | 5,66 | 1.52% |
![]() | JITOSOL | 236,67 | 229,50 | 238,76 | 2.23% |
![]() | ARB | 0,54 | 0,486735 | 0,56 | 9.32% |
![]() | WETH | 4.523,49 | 4.380,83 | 4.564,23 | 2.15% |
![]() | OKB | 120,48 | 110,67 | 129,10 | 6.88% |
![]() | KAS | 0,092505 | 0,089480 | 0,094318 | 2.19% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,267919 | 0,259277 | 0,274324 | 2.29% |
![]() | POL | 0,249261 | 0,236075 | 0,254853 | 4.79% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,67 | 4,55 | 4,74 | 1.5% |
![]() | VET | 0,025098 | 0,024494 | 0,025572 | 1.39% |
![]() | GT | 17,81 | 17,32 | 18,04 | 1.38% |
![]() | PENGU | 0,033379 | 0,032693 | 0,033949 | 0.26% |
![]() | RETH | 5.137,74 | 5.010,85 | 5.195,06 | 1.85% |
![]() | SEI | 0,347519 | 0,322090 | 0,356101 | 6.53% |
![]() | RENDER | 4,00 | 3,93 | 4,08 | 1.54% |
![]() | BNSOL | 204,38 | 200,57 | 208,31 | 1.17% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,56 | 4,57 | -0.28% |
![]() | RSETH | 4.746,89 | 4.619,18 | 4.787,96 | 2.08% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | WLD | 1,01 | 1,00 | 1,03 | 0.69% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.61% |
![]() | TRUMP | 9,32 | 9,08 | 9,50 | 2.06% |
![]() | FET | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0.13% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,26 | 5,35 | 1.1% |
![]() | IP | 6,02 | 5,70 | 6,02 | 4.58% |
![]() | FLR | 0,025087 | 0,024265 | 0,025670 | 1.84% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,52 | 2,62 | 1.66% |
![]() | OSETH | 4.763,77 | 4.624,77 | 4.895,67 | 2.36% |
![]() | KCS | 13,30 | 13,16 | 13,32 | 0.52% |
![]() | SKY | 0,077810 | 0,074849 | 0,078145 | 3.24% |
![]() | LSETH | 4.908,45 | 4.766,35 | 4.944,59 | 2.13% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | QNT | 110,00 | 108,13 | 110,67 | 0.87% |
![]() | LBTC | 118.026,00 | 117.251,00 | 118.904,00 | 0.41% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,51 | 0,53 | -0.12% |
![]() | INJ | 15,62 | 14,42 | 15,89 | 6.3% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | METH | 4.846,04 | 4.703,52 | 4.884,96 | 2.19% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,45 | 1,58 | 6.24% |
![]() | KHYPE | 46,78 | 45,91 | 47,80 | -0.1% |
![]() | TIA | 1,85 | 1,81 | 1,89 | 1.11% |
![]() | XDC | 0,084820 | 0,084054 | 0,085846 | -0.96% |
![]() | HASH | 0,028371 | 0,025474 | 0,029660 | -2.95% |
![]() | EZETH | 4.744,36 | 4.643,62 | 4.811,59 | 1.45% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | OP | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 3.69% |
![]() | NEXO | 1,34 | 1,34 | 1,35 | -0.43% |
![]() | PUMP | 0,003702 | 0,003397 | 0,003701 | 5.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 25,83 | 13,71% |
Arbitrum | ARB | 0,54 | 9,25% |
OKB | OKB | 120,48 | 8,95% |
Sei | SEI | 0,347519 | 6,51% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 6,34% |
Injective | INJ | 15,62 | 6,34% |
Pump.fun | PUMP | 0,003702 | 6,02% |
Monero | XMR | 268,27 | 5,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,249261 | 4,85% |
Story | IP | 6,02 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Chainlink | LINK | 25,83 | 13,47% |
Arbitrum | ARB | 0,54 | 9,32% |
Sei | SEI | 0,347519 | 6,53% |
Injective | INJ | 15,62 | 6,30% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 6,24% |
OKB | OKB | 120,48 | 6,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,003702 | 5,72% |
Monero | XMR | 268,27 | 5,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,249261 | 4,79% |
Story | IP | 6,02 | 4,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,31 | -5,71% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028371 | -2,95% |
Ethena | ENA | 0,72 | -2,02% |
XDC Network | XDC | 0,084820 | -0,959260% |
Bonk | BONK | 0,000024 | -0,614160% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,73 | -0,557770% |
Bitcoin Cash | BCH | 585,51 | -0,445040% |
NEXO | NEXO | 1,34 | -0,428850% |
Fasttoken | FTN | 4,56 | -0,284200% |
Jupiter | JUP | 0,52 | -0,118400% |