Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 113.844,00 | 112.113,00 | 114.129,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 3.484,48 | 3.373,55 | 3.510,29 | -0.52% |
![]() | XRP | 2,88 | 2,75 | 2,94 | -2.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BNB | 748,99 | 731,72 | 755,41 | -0.78% |
![]() | SOL | 161,59 | 156,11 | 164,45 | -1.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 3.479,46 | 3.366,38 | 3.505,36 | -0.47% |
![]() | TRX | 0,325966 | 0,318963 | 0,327497 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,198175 | 0,189296 | 0,199535 | -0.62% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 1.39% |
![]() | WBTC | 113.797,00 | 112.009,00 | 114.042,00 | 0.31% |
![]() | WSTETH | 4.207,42 | 4.060,45 | 4.234,79 | 0.11% |
![]() | HYPE | 38,58 | 35,79 | 39,17 | 0.68% |
![]() | SUI | 3,46 | 3,29 | 3,48 | 1.26% |
![]() | XLM | 0,386077 | 0,363548 | 0,387743 | 1.6% |
![]() | WBETH | 3.756,68 | 3.622,73 | 3.772,00 | -0.4% |
![]() | LINK | 16,17 | 15,48 | 16,21 | 0.99% |
![]() | BCH | 538,20 | 517,17 | 542,44 | 0.81% |
![]() | HBAR | 0,245323 | 0,226416 | 0,247020 | 3.45% |
![]() | WEETH | 3.736,15 | 3.609,31 | 3.763,06 | -0.42% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | AVAX | 21,39 | 20,68 | 21,61 | -0.36% |
![]() | TON | 3,68 | 3,47 | 3,73 | 4.01% |
![]() | LTC | 109,31 | 104,57 | 109,94 | 2.26% |
![]() | LEO | 8,96 | 8,95 | 8,97 | 0.04% |
![]() | WETH | 3.485,13 | 3.374,15 | 3.512,17 | -0.45% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.97% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 113.822,00 | 111.930,00 | 114.180,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 42,46 | 41,75 | 42,63 | -0.08% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,44 | 3,61 | 1.72% |
![]() | XMR | 297,11 | 289,63 | 300,54 | 0.57% |
![]() | UNI | 9,11 | 8,71 | 9,18 | 1.22% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 0.15% |
![]() | BGB | 4,32 | 4,23 | 4,32 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.93% |
![]() | CRO | 0,131719 | 0,122781 | 0,132766 | -0.32% |
![]() | AAVE | 257,22 | 245,90 | 259,34 | 1.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,51 | 0,56 | 3.97% |
![]() | TAO | 345,98 | 328,52 | 349,05 | 2.43% |
![]() | ETC | 19,89 | 19,06 | 19,89 | 0.7% |
![]() | NEAR | 2,43 | 2,31 | 2,44 | 1.54% |
![]() | ONDO | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 3.31% |
![]() | APT | 4,22 | 4,06 | 4,24 | 0.76% |
![]() | PI | 0,364204 | 0,341587 | 0,373766 | 1.65% |
![]() | OKB | 46,72 | 45,06 | 46,93 | 0.25% |
![]() | ICP | 5,07 | 4,88 | 5,08 | 1.42% |
![]() | JITOSOL | 197,06 | 190,84 | 201,22 | -1.64% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,68 | 0,71 | 1.67% |
![]() | KAS | 0,085754 | 0,080221 | 0,087710 | 2.67% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | PENGU | 0,033994 | 0,031476 | 0,034658 | 0.06% |
![]() | WETH | 3.487,69 | 3.378,04 | 3.513,10 | -0.53% |
![]() | ALGO | 0,241012 | 0,224082 | 0,241064 | 3.34% |
![]() | GT | 16,83 | 16,53 | 17,17 | 0.91% |
![]() | VET | 0,023065 | 0,021809 | 0,023071 | 2.5% |
![]() | FTN | 4,58 | 4,57 | 4,59 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | 0.28% |
![]() | ARB | 0,381485 | 0,362714 | 0,383309 | 1.38% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,02 | 4,25 | 3.06% |
![]() | IP | 6,21 | 5,72 | 6,23 | 7.09% |
![]() | RENDER | 3,51 | 3,36 | 3,54 | 0.47% |
![]() | POL | 0,200826 | 0,191012 | 0,201270 | 1.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 1.39% |
![]() | TRUMP | 8,80 | 8,46 | 8,82 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 172,45 | 166,60 | 175,31 | -1.39% |
![]() | SKY | 0,078058 | 0,076036 | 0,078459 | 0.13% |
![]() | FET | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0.76% |
![]() | JLP | 4,85 | 4,77 | 4,88 | -0.53% |
![]() | RETH | 3.964,62 | 3.826,07 | 3.995,73 | -0.49% |
![]() | SEI | 0,277897 | 0,264017 | 0,280099 | -0.37% |
![]() | FLR | 0,022983 | 0,021692 | 0,023150 | 3.94% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,23 | 2,34 | 1.24% |
![]() | QNT | 109,44 | 105,88 | 109,96 | 1.03% |
![]() | LBTC | 113.704,00 | 111.740,00 | 114.229,00 | -0.14% |
![]() | SPX | 1,66 | 1,43 | 1,69 | 9.5% |
![]() | RSETH | 3.654,54 | 3.542,54 | 3.682,08 | -0.43% |
![]() | XDC | 0,092635 | 0,089033 | 0,094285 | -1.63% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JUP | 0,453082 | 0,428375 | 0,456705 | 1.22% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KCS | 10,60 | 10,39 | 10,61 | 0.03% |
![]() | OSETH | 3.665,23 | 3.547,41 | 3.692,74 | -0.46% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 0.24% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | LSETH | 3.763,45 | 3.640,64 | 3.792,32 | -0.55% |
![]() | CRV | 0,91 | 0,85 | 0,92 | 3.36% |
![]() | METH | 3.731,99 | 3.617,50 | 3.761,93 | -0.42% |
![]() | INJ | 12,66 | 11,98 | 12,71 | 1.35% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.99% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,64 | 1,55 | 1,65 | 2.34% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,025093 | 0,024833 | 0,027870 | -0.31% |
![]() | EZETH | 3.670,69 | 3.552,70 | 3.703,06 | -0.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,66 | 9,94% |
Story | IP | 6,21 | 6,61% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 4,21% |
Ethena | ENA | 0,56 | 4,15% |
Hedera | HBAR | 0,245323 | 3,71% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 3,63% |
Flare | FLR | 0,022983 | 3,59% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 3,28% |
Toncoin | TON | 3,68 | 3,12% |
Algorand | ALGO | 0,241012 | 3,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,66 | 9,50% |
Story | IP | 6,21 | 7,09% |
Toncoin | TON | 3,68 | 4,01% |
Ethena | ENA | 0,56 | 3,97% |
Flare | FLR | 0,022983 | 3,94% |
Hedera | HBAR | 0,245323 | 3,45% |
Curve DAO | CRV | 0,91 | 3,36% |
Algorand | ALGO | 0,241012 | 3,34% |
Ondo | ONDO | 0,91 | 3,31% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,25 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 2,88 | -2,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 197,06 | -1,64% |
XDC Network | XDC | 0,092635 | -1,63% |
Solana | SOL | 161,59 | -1,55% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 172,45 | -1,39% |
BNB | BNB | 748,99 | -0,775630% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.670,69 | -0,749680% |
Dogecoin | DOGE | 0,198175 | -0,621350% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 3.763,45 | -0,545700% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 4,85 | -0,534330% |