Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 116.441,00 | 114.740,00 | 118.011,00 | -1.24% |
![]() | ETH | 4.344,61 | 4.239,27 | 4.530,69 | -3.89% |
![]() | XRP | 3,02 | 2,95 | 3,12 | -3.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 841,13 | 826,85 | 858,36 | -1.85% |
![]() | SOL | 183,32 | 180,47 | 193,51 | -5.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.333,70 | 4.232,05 | 4.522,92 | -4.03% |
![]() | DOGE | 0,222578 | 0,220632 | 0,237671 | -6.33% |
![]() | ADA | 0,92 | 0,90 | 0,97 | -5.61% |
![]() | TRX | 0,349041 | 0,344967 | 0,355021 | -1.26% |
![]() | LINK | 25,18 | 24,44 | 26,08 | -3.15% |
![]() | WSTETH | 5.236,89 | 5.122,01 | 5.479,86 | -4.43% |
![]() | HYPE | 44,32 | 43,03 | 46,80 | -5.31% |
![]() | WBTC | 116.316,00 | 114.788,00 | 117.999,00 | -1.29% |
![]() | WBETH | 4.647,60 | 4.560,01 | 4.875,87 | -4.4% |
![]() | XLM | 0,411523 | 0,403988 | 0,429886 | -4.25% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,53 | 3,85 | -6.33% |
![]() | WEETH | 4.655,19 | 4.546,85 | 4.868,81 | -4.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BCH | 565,40 | 561,95 | 585,51 | -3.29% |
![]() | HBAR | 0,245085 | 0,239126 | 0,256095 | -4.3% |
![]() | AVAX | 23,64 | 23,42 | 25,57 | -5.71% |
![]() | WETH | 4.342,00 | 4.235,71 | 4.534,03 | -3.85% |
![]() | LTC | 117,72 | 115,63 | 122,07 | -3.01% |
![]() | LEO | 9,47 | 9,46 | 9,67 | -1.02% |
![]() | TON | 3,33 | 3,31 | 3,54 | -4.5% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.96% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.25% |
![]() | WBT | 44,21 | 43,62 | 45,21 | -1.67% |
![]() | UNI | 10,50 | 10,26 | 11,21 | -6.21% |
![]() | CBBTC | 116.564,00 | 114.732,00 | 118.156,00 | -1.11% |
![]() | DOT | 3,91 | 3,84 | 4,13 | -5.39% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,70 | -3.55% |
![]() | CRO | 0,147028 | 0,143396 | 0,154717 | -4.97% |
![]() | XMR | 267,00 | 265,69 | 277,04 | 0.13% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -5.37% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.94% |
![]() | AAVE | 290,25 | 285,13 | 306,37 | -5.26% |
![]() | MNT | 1,30 | 1,21 | 1,31 | -0.58% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 355,17 | 350,16 | 380,43 | -6.64% |
![]() | ETC | 21,53 | 21,25 | 22,59 | -4.7% |
![]() | NEAR | 2,58 | 2,56 | 2,78 | -6.96% |
![]() | APT | 4,58 | 4,56 | 4,89 | -6.3% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 1,03 | -6.34% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,25 | 5,59 | -5.09% |
![]() | PI | 0,359797 | 0,354881 | 0,386285 | -6.81% |
![]() | JITOSOL | 224,58 | 220,82 | 236,67 | -4.93% |
![]() | ARB | 0,51 | 0,51 | 0,55 | -5.9% |
![]() | WETH | 4.328,72 | 4.239,08 | 4.532,40 | -4.46% |
![]() | OKB | 120,43 | 112,05 | 122,38 | 2.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087941 | 0,086015 | 0,093379 | -5.71% |
![]() | POL | 0,253305 | 0,239761 | 0,259335 | 0.87% |
![]() | ALGO | 0,255335 | 0,248972 | 0,270295 | -5.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | ATOM | 4,46 | 4,39 | 4,70 | -5.12% |
![]() | GT | 17,27 | 17,16 | 17,88 | -3.4% |
![]() | VET | 0,023762 | 0,023393 | 0,025394 | -6.35% |
![]() | RETH | 4.942,75 | 4.828,74 | 5.153,29 | -3.97% |
![]() | PENGU | 0,031824 | 0,030973 | 0,033383 | -4.3% |
![]() | SEI | 0,332179 | 0,322458 | 0,349858 | -5.04% |
![]() | FTN | 4,55 | 4,55 | 4,57 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,76 | 3,71 | 4,02 | -6.56% |
![]() | BNSOL | 196,33 | 192,59 | 207,24 | -5.27% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0.01% |
![]() | RSETH | 4.553,75 | 4.451,78 | 4.751,81 | -3.91% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,15 | 5,33 | -2.26% |
![]() | TRUMP | 9,05 | 8,92 | 9,36 | -3.31% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -6.07% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -5.05% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -6.41% |
![]() | FLR | 0,024180 | 0,023673 | 0,025670 | -2.08% |
![]() | IP | 5,73 | 5,60 | 6,03 | -2.17% |
![]() | FIL | 2,46 | 2,43 | 2,59 | -4.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | OSETH | 4.564,14 | 4.453,14 | 4.871,71 | -3.83% |
![]() | KCS | 12,47 | 12,24 | 13,31 | -5.99% |
![]() | LBTC | 116.364,00 | 114.507,00 | 118.861,00 | -2.04% |
![]() | LSETH | 4.667,25 | 4.577,74 | 4.911,99 | -4.46% |
![]() | QNT | 106,26 | 105,80 | 110,02 | -3.08% |
![]() | SKY | 0,071646 | 0,071488 | 0,078145 | -7.67% |
![]() | JUP | 0,492997 | 0,485550 | 0,52 | -5.21% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | INJ | 14,50 | 14,24 | 15,71 | -6.38% |
![]() | EZETH | 4.580,40 | 4.469,60 | 4.786,26 | -4.3% |
![]() | SPX | 1,46 | 1,41 | 1,56 | -5.49% |
![]() | XDC | 0,083143 | 0,082858 | 0,085274 | -2.35% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KHYPE | 44,30 | 43,08 | 46,83 | -4.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | METH | 4.662,39 | 4.526,37 | 4.844,15 | -3.71% |
![]() | HASH | 0,027420 | 0,024994 | 0,028791 | -3.4% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,73 | 1,86 | -5.69% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,30 | 1,35 | -2.28% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.17% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 120,43 | 3,11% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,56% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.580,40 | 1,61% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253305 | 0,78% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,61% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,497110% |
Monero | XMR | 267,00 | 0,225710% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,161270% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,84% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,172200% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 120,43 | 2,20% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,253305 | 0,87% |
Monero | XMR | 267,00 | 0,133620% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,069190% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,031500% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,025750% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,013900% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013690% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,011140% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,010010% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071646 | -7,67% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,58 | -6,96% |
Pi Network | PI | 0,359797 | -6,81% |
Bittensor | TAO | 355,17 | -6,64% |
Render | RENDER | 3,76 | -6,56% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,41% |
Injective | INJ | 14,50 | -6,38% |
VeChain | VET | 0,023762 | -6,35% |
Ondo | ONDO | 0,96 | -6,34% |
Sui | SUI | 3,61 | -6,33% |