Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.254,00 | 116.219,00 | 117.888,00 | 0.89% |
![]() | ETH | 4.601,21 | 4.558,79 | 4.637,85 | 0.07% |
![]() | XRP | 3,08 | 3,06 | 3,13 | -0.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 983,32 | 980,92 | 1.004,14 | -0.38% |
![]() | SOL | 248,01 | 243,15 | 252,78 | 1.08% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,279500 | 0,276892 | 0,287430 | -1.46% |
![]() | STETH | 4.596,31 | 4.553,39 | 4.633,16 | 0.11% |
![]() | ADA | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 1.63% |
![]() | TRX | 0,351056 | 0,342925 | 0,351907 | 2.25% |
![]() | WSTETH | 5.579,84 | 5.528,78 | 5.624,82 | 0.06% |
![]() | LINK | 24,69 | 23,73 | 24,73 | 3.18% |
![]() | HYPE | 58,75 | 57,41 | 59,30 | 0.96% |
![]() | WBETH | 4.960,32 | 4.916,03 | 4.999,89 | -0.03% |
![]() | WBTC | 117.125,00 | 116.116,00 | 118.019,00 | 0.81% |
![]() | AVAX | 35,07 | 31,82 | 35,28 | 10.19% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,76 | 3,97 | 2.89% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 1.08% |
![]() | XLM | 0,396851 | 0,393071 | 0,404292 | 0.41% |
![]() | BCH | 629,89 | 614,04 | 650,02 | 2.58% |
![]() | WEETH | 4.943,38 | 4.904,07 | 4.994,31 | -0.04% |
![]() | WETH | 4.601,00 | 4.560,15 | 4.648,07 | 0.08% |
![]() | HBAR | 0,247492 | 0,242127 | 0,251592 | 1.89% |
![]() | LTC | 118,64 | 115,13 | 118,99 | 1.1% |
![]() | LEO | 9,53 | 9,50 | 9,56 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,237106 | 0,235324 | 0,245106 | 0.05% |
![]() | TON | 3,16 | 3,12 | 3,18 | 1.17% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.55% |
![]() | DOT | 4,63 | 4,38 | 4,63 | 5.4% |
![]() | CBBTC | 117.246,00 | 116.281,00 | 118.020,00 | 0.8% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 44,00 | 43,83 | 44,39 | 0.37% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% |
![]() | WLFI | 0,220807 | 0,218477 | 0,224735 | 0.4% |
![]() | MNT | 1,79 | 1,67 | 1,86 | 6.48% |
![]() | UNI | 9,64 | 9,45 | 9,66 | 0.98% |
![]() | XMR | 298,92 | 293,05 | 303,22 | -0.48% |
![]() | ENA | 0,71 | 0,70 | 0,71 | -0.38% |
![]() | BGB | 5,22 | 5,02 | 5,31 | 3.45% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.55% |
![]() | AAVE | 310,00 | 303,09 | 312,44 | 1.11% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | M | 2,54 | 2,51 | 2,96 | -11.55% |
![]() | OKB | 195,98 | 193,13 | 196,90 | 0.27% |
![]() | NEAR | 3,24 | 2,81 | 3,25 | 14.66% |
![]() | JITOSOL | 305,51 | 299,43 | 311,43 | 1.11% |
![]() | TAO | 362,34 | 356,29 | 372,28 | 1.09% |
![]() | ONDO | 1,08 | 1,05 | 1,09 | 1.44% |
![]() | APT | 4,73 | 4,56 | 4,74 | 3.41% |
![]() | IP | 10,49 | 10,14 | 10,79 | 3.35% |
![]() | WLD | 1,60 | 1,56 | 1,69 | 0.93% |
![]() | ETC | 21,10 | 20,73 | 21,18 | 0.85% |
![]() | BNSOL | 266,13 | 260,72 | 271,33 | 1.11% |
![]() | PI | 0,360983 | 0,357314 | 0,362527 | 0.51% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,53 | 1.58% |
![]() | WETH | 4.605,34 | 4.559,20 | 4.644,74 | 0.13% |
![]() | PUMP | 0,007790 | 0,007708 | 0,008675 | -6.56% |
![]() | POL | 0,261650 | 0,259050 | 0,264402 | -0.37% |
![]() | MYX | 14,39 | 14,15 | 17,68 | -18.24% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | ICP | 4,95 | 4,81 | 4,96 | 2.4% |
![]() | PENGU | 0,038253 | 0,036187 | 0,039319 | 5.18% |
![]() | KHYPE | 58,79 | 57,47 | 59,44 | 1.11% |
![]() | KAS | 0,088407 | 0,086496 | 0,089758 | 0.08% |
![]() | JLP | 5,94 | 5,88 | 5,98 | 0.57% |
![]() | VET | 0,025929 | 0,025072 | 0,026103 | 2.59% |
![]() | ATOM | 4,70 | 4,56 | 4,70 | 1.95% |
![]() | ALGO | 0,246720 | 0,241129 | 0,250362 | 0.98% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | RENDER | 4,11 | 3,96 | 4,13 | 2.88% |
![]() | SEI | 0,347179 | 0,325667 | 0,347125 | 4.89% |
![]() | RETH | 5.245,15 | 5.199,07 | 5.298,38 | 0.09% |
![]() | GT | 17,20 | 16,98 | 17,45 | 0.24% |
![]() | RSETH | 4.845,35 | 4.800,80 | 4.893,42 | 0.02% |
![]() | KCS | 15,78 | 15,73 | 15,97 | -0.92% |
![]() | HASH | 0,039795 | 0,035090 | 0,040303 | 13.41% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.17% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.21% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,39 | 4,49 | 0.16% |
![]() | ASTER | 1,16 | 0,493091 | 1,39 | 65.36% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SKY | 0,077646 | 0,074554 | 0,078173 | 0.9% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,53 | 2,60 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,023687 | 0,023674 | 0,024161 | -1.19% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | 0.71% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 3.23% |
![]() | OSETH | 4.844,71 | 4.798,52 | 4.891,71 | 0.08% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,76 | -0.14% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | IMX | 0,86 | 0,73 | 0,88 | 16.47% |
![]() | LSETH | 4.968,53 | 4.922,80 | 5.006,83 | 0.09% |
![]() | LBTC | 117.075,00 | 116.217,00 | 117.992,00 | 0.64% |
![]() | OP | 0,85 | 0,81 | 0,84 | 3.77% |
![]() | EZETH | 4.868,12 | 4.826,52 | 4.918,45 | 0.04% |
![]() | QNT | 100,96 | 99,71 | 103,07 | -1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,86 | 15,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,24 | 14,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039795 | 10,95% |
Avalanche | AVAX | 35,07 | 10,19% |
Mantle | MNT | 1,79 | 6,49% |
Polkadot | DOT | 4,63 | 5,32% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038253 | 5,30% |
Sei | SEI | 0,347179 | 4,66% |
Story | IP | 10,49 | 3,67% |
Optimism | OP | 0,85 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,16 | 65,36% |
Immutable | IMX | 0,86 | 16,47% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,24 | 14,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,039795 | 13,41% |
Avalanche | AVAX | 35,07 | 10,19% |
Mantle | MNT | 1,79 | 6,48% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,038253 | 5,18% |
Polkadot | DOT | 4,63 | 5,40% |
Sei | SEI | 0,347179 | 4,89% |
Optimism | OP | 0,85 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 14,39 | -18,24% |
MemeCore | M | 2,54 | -11,55% |
Pump.fun | PUMP | 0,007790 | -6,56% |
Dogecoin | DOGE | 0,279500 | -1,46% |
Quant | QNT | 100,96 | -1,32% |
Flare | FLR | 0,023687 | -1,19% |
Bonk | BONK | 0,000025 | -1,17% |
KuCoin | KCS | 15,78 | -0,915710% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -0,553830% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -0,547950% |